עירייה · מחוז הצפון · 64,578 תושבים
פילוח התקציב לפי תחום (במיליוני ש״ח) · צבע אחיד לכל קטגוריה בכל הרשויות
תקציב בפועל לשנת 2024 (במיליוני ש״ח)
💡 2% מההכנסה מגיע ממענקי המדינה
הוצאה ממוצעת לתושב: ₪8,393 · שכר כאחוז מההוצאות: 24%
מדדי איתנות פיננסית · דגל 🚩 = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין (ספים ראשוניים, יחודדו בניתוח)
תקציב הפיתוח (תב״ר) - השקעה בתשתיות ובמבני ציבור בשנת 2024
מקור הפיתוח: השתתפות ממשלה 88 מ׳ ₪ · מלוות 9 מ׳ ₪ · מתוך סך תקבולים 207 מ׳ ₪
💡 “פרויקטים ללא תנועה” = כספי תב״ר שלא נרשמה בהם תנועה תקציבית מעל 12 חודשים, כפי שהרשות עצמה דיווחה בדוח הכספי המבוקר (טופס 3, שורת “גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים”). סכום גבוה יחסית לתקבולים עלול להעיד על פרויקטים שתקעו - הזמנה לבדיקה, לא קביעה.
איך גירעון נצבר השתנה משנה לשנה · עמודה מודגשת = שנת בחירות מקומיות 🗳️
הרשויות הקרובות גאוגרפית - להקשר מקומי (מבני עלויות שונים; להשוואה הוגנת ראו 'רשויות דומות')
| רשות | סוג | מרחק | גירעון נצבר | הוצאה לנפש |
|---|---|---|---|---|
| הגלבוע | מועצה אזורית | 7.6 ק״מ | 12.6% | ₪8,062 |
| יפיע | מועצה מקומית | 8.2 ק״מ | 32.5% | ₪8,016 |
| אכסאל | מועצה מקומית | 8.3 ק״מ | 16.1% | ₪7,091 |
| מגדל העמק | עירייה | 8.8 ק״מ | 7.9% | ₪8,509 |
| נצרת | עירייה | 10.1 ק״מ | 75.9% | ₪7,465 |
| עמק יזרעאל | מועצה אזורית | 10.2 ק״מ | 2.7% | ₪11,755 |
| נוף הגליל | עירייה | 10.9 ק״מ | 7.9% | ₪7,356 |
| דבוריה | מועצה מקומית | 11.8 ק״מ | 10.8% | ₪7,606 |
אותו סוג רשות (עירייה) וסדר גודל דומה - קבוצת הייחוס ההוגנת לדירוג
| רשות | סוג | גירעון נצבר | הוצאה לנפש |
|---|---|---|---|
| הוד השרון | עירייה | 11.6% | ₪9,699 |
| קרית אתא | עירייה | 1.2% | ₪9,156 |
| נהריה | עירייה | 7.0% | ₪8,394 |
| ביתר עילית | עירייה | 2.5% | ₪5,547 |
| קרית גת | עירייה | 5.1% | ₪10,841 |
| אום אל-פחם | עירייה | 8.1% | ₪7,827 |
| גבעתיים | עירייה | 18.1% | ₪8,725 |
| יבנה | עירייה | 2.4% | ₪9,167 |
תלונות הציבור על הרשות שטופלו בנציבות (דוח שנתי)