משרדי הממשלה
כל משרד ממשלתי - מי עומד בראשו ומה הנתונים עליו, במקום אחד.
מבט-על
בחרו תצוגה - דירוג לפי מדד, כרטיסי המשרדים המרכזיים, או מפת-חום.
משרד הפנים₪2,597,524,344
משרד החינוך₪708,919,026.64
משרד הרווחה והביטחון החברתי₪345,827,617.91
משרד התרבות והספורט₪212,030,701.84
המשרד לענייני דת₪170,499,810.85
משרד ראש הממשלה₪39,667,216.53
משרד העבודה₪23,917,583
משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות₪11,659,000
משרד החקלאות וביטחון המזון₪9,022,206.11
המשרד לביטחון לאומי₪6,086,306
משרד הכלכלה והתעשייה₪5,247,849
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים₪3,779,695
משרד האוצר₪2,977,540
משרד המשפטים₪2,050,000
משרד התקשורת₪1,539,504
משרד העלייה והקליטה₪547,432
משרד לשיתוף פעולה אזורי₪530,399
29 משרדי הממשלה
לחיצה על כותרת-עמודה ממיינת להשוואה; לחיצה על משרד פותחת את העמוד המלא שלו.
| שר/ה | ||||
|---|---|---|---|---|
| משרד הפנים אחראי על השלטון המקומי, מרשם האוכלוסין והרישוי. | - | ₪2,597,524,344 · 260 עמותות | 237 · 21% מוצדק | 38 · 29% מוצדק |
| משרד החינוך אחראי על מערכת החינוך - גנים, בתי ספר, בגרויות ותקצוב מוסדות. | יואב קיש | ₪708,919,026.64 · 1,334 עמותות | 826 · 31% מוצדק | 79 · 79% מוצדק |
| משרד הרווחה והביטחון החברתי אחראי על שירותי הרווחה והביטחון החברתי. | חיים כץ | ₪345,827,617.91 · 152 עמותות | 131 · 24% מוצדק | 23 · 70% מוצדק |
| משרד התרבות והספורט אחראי על התרבות, האמנות והספורט. | מיקי זוהר | ₪212,030,701.84 · 374 עמותות | - | - |
| המשרד לענייני דת אחראי על שירותי הדת, המועצות הדתיות והרבנות. | יריב לוין (ממלא מקום) | ₪170,499,810.85 · 168 עמותות | - | - |
| משרד ראש הממשלה מטה הממשלה - תיאום בין-משרדי ומעקב ביצוע החלטות ממשלה. | בנימין נתניהו | ₪39,667,216.53 · 340 עמותות | 137 · 28% מוצדק | 45 · 73% מוצדק |
| משרד העבודה אחראי על שוק העבודה, התעסוקה וזכויות העובדים. | יריב לוין (ממלא מקום) | ₪23,917,583 · 272 עמותות | 1,076 · 71% מוצדק | 28 · 74% מוצדק |
| משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות אחראי על ההתיישבות והמשימות הלאומיות. | אורית סטרוק | ₪11,659,000 · 18 עמותות | - | 16 · 93% מוצדק |
| משרד החקלאות וביטחון המזון אחראי על החקלאות וביטחון המזון. | אבי דיכטר | ₪9,022,206.11 · 150 עמותות | 30 · 23% מוצדק | 27 · 62% מוצדק |
| המשרד לביטחון לאומי אחראי על המשטרה, שירות בתי הסוהר ואכיפת החוק האזרחית. | איתמר בן גביר | ₪6,086,306 · 4 עמותות | 1,452 · 85% מוצדק | 9 · 88% מוצדק |
| משרד הכלכלה והתעשייה אחראי על התעשייה, המסחר וההגנה על הצרכן. | ניר ברקת | ₪5,247,849 · 60 עמותות | 105 · 22% מוצדק | 5 · 0% מוצדק |
| משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אחראי על התחבורה, הדרכים והבטיחות בדרכים. | מירי רגב | ₪3,779,695 · 23 עמותות | 2,010 · 34% מוצדק | 93 · 69% מוצדק |
| משרד האוצר אחראי על תקציב המדינה, המסים והמדיניות הכלכלית. | בצלאל סמוטריץ' | ₪2,977,540 · 7 עמותות | 217 · 35% מוצדק | 25 · 52% מוצדק |
| משרד המשפטים אחראי על מערכת המשפט, החקיקה והרגולציה המשפטית. | יריב לוין | ₪2,050,000 · 4 עמותות | 607 · 32% מוצדק | 105 · 49% מוצדק |
| משרד התקשורת אחראי על שוק התקשורת, הדואר והשידור הציבורי. | שלמה קרעי | ₪1,539,504 · 82 עמותות | 63 · 43% מוצדק | 13 · 70% מוצדק |
| משרד העלייה והקליטה אחראי על העלייה וקליטת העולים. | אופיר סופר | ₪547,432 · 74 עמותות | 69 · 12% מוצדק | 1 · 100% מוצדק |
| משרד לשיתוף פעולה אזורי אחראי על שיתוף פעולה אזורי. | דוד אמסלם | ₪530,399 · 46 עמותות | 30 · 0% מוצדק | - |
| המשרד להגנת הסביבה אחראי על הגנת הסביבה - איכות אוויר ומים, פסולת ושמירת טבע. | עידית סילמן | - · 3 עמותות | 96 · 15% מוצדק | 40 · 76% מוצדק |
| המשרד למורשת אחראי על שימור אתרי מורשת לאומיים. | עמיחי אליהו | - | - | 5 · 0% מוצדק |
| המשרד לשוויון חברתי אחראי על קידום שוויון חברתי ושירותים לאוכלוסיות מגוונות. | מאי גולן | - | - | 3 · 33% מוצדק |
| משרד האנרגיה והתשתיות אחראי על משק האנרגיה - חשמל, דלק, גז ומים. | אלי כהן | - · 75 עמותות | 13 · 0% מוצדק | - |
| משרד הביטחון אחראי על צבא ההגנה לישראל וביטחון המדינה. | ישראל כ"ץ | - | 401 · 31% מוצדק | 67 · 73% מוצדק |
| משרד הבינוי והשיכון אחראי על תכנון, בנייה ודיור. | חיים כץ | - | 462 · 9% מוצדק | 26 · 42% מוצדק |
| משרד הבריאות אחראי על מערכת הבריאות - בתי חולים, קופות חולים ובריאות הציבור. | חיים כץ | - · 90 עמותות | 1,024 · 33% מוצדק | 223 · 87% מוצדק |
| משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה אחראי על מדע, טכנולוגיה וחדשנות. | גילה גמליאל | - · 4 עמותות | - | - |
| משרד החוץ אחראי על יחסי החוץ והנציגויות הדיפלומטיות. | גדעון סער | - | 110 · 66% מוצדק | 5 · 25% מוצדק |
| משרד המודיעין אחראי על תיאום קהילת המודיעין. | - | - | - | - |
| משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי אחראי על פיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. | יצחק וסרלאוף | - | 32 · 21% מוצדק | 1 |
| משרד התיירות אחראי על ענף התיירות. | חיים כץ | - · 3 עמותות | 175 · 41% מוצדק | 32 · 40% מוצדק |
מקור: תמיכות - מפתח התקציב / הסדנא לידע ציבורי · תלונות - נציב תלונות הציבור · חופש-מידע - היחידה הממשלתית לחופש המידע. נתוני-זהות (שר/מנכ"ל) - מקור ציבורי, מתוחזק ידנית.