עירייה · מחוז הצפון · 51,476 תושבים
פילוח התקציב לפי תחום (במיליוני ש״ח) · צבע אחיד לכל קטגוריה בכל הרשויות
תקציב בפועל לשנת 2024 (במיליוני ש״ח)
💡 10% מההכנסה מגיע ממענקי המדינה
הוצאה ממוצעת לתושב: ₪8,596 · שכר כאחוז מההוצאות: 36%
מדדי איתנות פיננסית · דגל 🚩 = הזמנה לבדיקה, לא פסק דין (ספים ראשוניים, יחודדו בניתוח)
תקציב הפיתוח (תב״ר) - השקעה בתשתיות ובמבני ציבור בשנת 2024
מקור הפיתוח: השתתפות ממשלה 92 מ׳ ₪ · מלוות 30 מ׳ ₪ · מתוך סך תקבולים 202 מ׳ ₪
💡 “פרויקטים ללא תנועה” = כספי תב״ר שלא נרשמה בהם תנועה תקציבית מעל 12 חודשים, כפי שהרשות עצמה דיווחה בדוח הכספי המבוקר (טופס 3, שורת “גרעונות מימון זמניים ללא תנועה מעל 12 חודשים”). סכום גבוה יחסית לתקבולים עלול להעיד על פרויקטים שתקעו - הזמנה לבדיקה, לא קביעה.
איך גירעון נצבר השתנה משנה לשנה · עמודה מודגשת = שנת בחירות מקומיות 🗳️
הרשויות הקרובות גאוגרפית - להקשר מקומי (מבני עלויות שונים; להשוואה הוגנת ראו 'רשויות דומות')
| רשות | סוג | מרחק | גירעון נצבר | הוצאה לנפש |
|---|---|---|---|---|
| מגדל | מועצה מקומית | 5.2 ק״מ | 6.6% | ₪16,909 |
| עמק הירדן | מועצה אזורית | 6.9 ק״מ | 6.0% | ₪12,343 |
| יבנאל | מועצה מקומית | 8.9 ק״מ | 7.9% | ₪9,209 |
| כפר כמא | מועצה מקומית | 10.7 ק״מ | 6.1% | ₪8,195 |
| עיילבון | מועצה מקומית | 12.6 ק״מ | 13.1% | ₪7,682 |
| טורעאן | מועצה מקומית | 14.1 ק״מ | 0.4% | ₪6,892 |
| כפר תבור | מועצה מקומית | 14.6 ק״מ | 0.0% | ₪9,559 |
| בועיינה-נוג'ידאת | מועצה מקומית | 14.8 ק״מ | 3.1% | ₪8,834 |
אותו סוג רשות (עירייה) וסדר גודל דומה - קבוצת הייחוס ההוגנת לדירוג
| רשות | סוג | גירעון נצבר | הוצאה לנפש |
|---|---|---|---|
| קרית מוצקין | עירייה | 2.0% | ₪6,076 |
| נתיבות | עירייה | 2.7% | ₪7,327 |
| אלעד | עירייה | 4.2% | ₪5,825 |
| עכו | עירייה | 10.2% | ₪8,919 |
| רמת השרון | עירייה | 1.4% | ₪10,696 |
| כרמיאל | עירייה | 8.6% | ₪8,334 |
| נס ציונה | עירייה | 0.0% | ₪10,670 |
| קרית ביאליק | עירייה | 2.4% | ₪9,049 |
תלונות הציבור על הרשות שטופלו בנציבות (דוח שנתי)