משרד התיירות: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד התיירות - סך ₪3,313.1 מיליון ב-18,111 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| צוק צביקה | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| מאירי אורי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| בן תור דפנה | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| קסלסי יזרעאלי אסתהר | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| שקד דינה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| ישרוטל המלך שלמה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| בריטמן אלמגור זוהר | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| EL AL ISRAEL AIRLINES ROMANIA | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| רביד לימור שרה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| פרימה גליל טבריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| ליבנסון סרגיי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| גרטלר אליהו שרל אנדרה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| HGD PROMOCOES E SERVICOS LTDA | ₪0.1 מיליון | אחר | - | 2017 |
| אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | ₪0.1 מיליון | אחר | - | 2016 |
| זלצר הראל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| מובילי הורדים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| מובילי הורדים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| מועדון לב הים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| ואלס אברהם | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| מובילי צפון הנגב (בן זקן) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| פרימה מלונות ותיירות ישראל 1977 בע" | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| א.מ.ש קרלטון ת"א תיירות ונכסים בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| כהן זיו | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| לידו כנרת בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| דיקסי גריל-בר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| דיקסי גריל-בר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| לידו כנרת בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| פ. נג'אר ח. בשלאוי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| פ. נג'אר ח. בשלאוי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| לידו כנרת בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| פ. נג'אר ח. בשלאוי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| לידו כנרת בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| פ. נג'אר ח. בשלאוי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| פ. נג'אר ח. בשלאוי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| לידו כנרת בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| ים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| שר שלום דורון | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| נדרגה סרגיי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| עומר ראדי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| לוי-שטיין רויטל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| אילון אמיר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| אשכנזי רות | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| ת.ל. אספרסו - בר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| ישרוטל ים המלח | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| החברה הממשלתית לתיירות | ₪5.9 מיליון | פטור מבני | 3(5) | 2021 |
| מלונות יהודה בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| ליאון אגון | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| קיוורקיאן עזר לזרוס | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| עירית ירושלים | ₪0.6 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.