משרד התיירות: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד התיירות - סך ₪3,313.1 מיליון ב-18,111 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| ברהום אבנר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| הסעות מוני סיטון בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| כהן מרים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| REED EVENTS LIMITED | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.3 מיליון) | פטור מבני | 3(31) | 2024 |
| סבוי תל-אביב (2006) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| סדן גדית | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| יד ושם | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| דגן בנימין | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| איילון עמית ורפי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| מסיעי אריה שאשא בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| מלון נופש מוריה אילת בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| א.א.ש. ממילא בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| א.א.ש. ממילא בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| א.א.ש. ממילא בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| א.א.ש. ממילא בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| א.א.ש. ממילא בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| א.א.ש. ממילא בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| א.א.ש. ממילא בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| א.א.ש. ממילא בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| א.א.ש. ממילא בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| א.א.ש. ממילא בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| א.א.ש. ממילא בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| ים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| ים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| קרוצי בני | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | ₪0.1 מיליון | אחר | - | 2015 |
| מלון כרמים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| הראל טכנולוגיות מידע בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| פרומוקום | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| שלום | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| נעם הארץ (עמיצור) - יוזמות חינוכיות | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| טלגם רינה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| בור עופר אלכסנדר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| GOTHIA PROTECTION GROUP AB | ₪0.1 מיליון | אחר | - | 2016 |
| ישרוטל ים המלח | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| קדם פול | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| קרביץ (1974) בעמ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| נוף גנוסר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| קיבוץ סמר | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| נעורה בואדי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| גבסו פורטונה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| אבראג' אחזקות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מסיעי אריה שאשא בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| אדום בר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| אדום בר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| נכסי אריאל - פרוייקטים בע"מ | ₪0.7 מיליון | אחר | - | 2017 |
| חברת מלונות דן - פנורמה ת"א | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.