משרד התיירות: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד התיירות - סך ₪3,313.1 מיליון ב-18,111 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| עין גדי תיירות - שותפות מוגבלת | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| לידו כנרת בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| מ.ל.פ. הסעדה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| מ.ל.פ. הסעדה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| מדיטה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| מ.ל.פ. הסעדה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| הלנה בנמל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מ.ל.פ. הסעדה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| פולטון איריס | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| פולטון איריס | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| הלנה בנמל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מ.ל.פ. הסעדה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מ.ל.פ. הסעדה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| הלנה בנמל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מדיטה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מדיטה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| הלנה בנמל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| מסעדת בית אנה טיכו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מ.ל.פ. הסעדה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| מ.ל.פ. הסעדה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| מ.ל.פ. הסעדה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| החבר'ה בליליות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מ.ל.פ. הסעדה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מ.ל.פ. הסעדה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| הגר ברזיל הקטנה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| הגר ברזיל הקטנה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| הגר ברזיל הקטנה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| כץ מיכאל | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| כהן מרים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מרקט האוס | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| בצלאל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| הסעות מוני סיטון בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| הסעות מוני סיטון בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| בינת יישום מערכות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2017 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| זאבי יגאל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| גנאים סדאח | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| נסלס ייבוא ושיווק בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| אדום בר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| אדום בר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| אדום בר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| אדום בר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| אדום בר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| הנזל משה | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| א.א.ש. ממילא בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| א.א.ש. ממילא בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| א.א.ש. ממילא בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| מלונות יהודה בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| עיסא נורמן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע" | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.