משרד התיירות: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד התיירות - סך ₪3,313.1 מיליון ב-18,111 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| אירוהנדלינג בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| ספא קלאב ים המלח | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| נס א.ט. בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| מלון רימון צפת בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| שקדיה גבע תעשיות בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| אדום בר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| מאפ לאבס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלא | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| מלון הר ציון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מלונות יהודה בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| טופ-ליין יבוא ושיווק רהיטים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| מלון מוריה תל-אביב בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מלודי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| קציר אורי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| הלפרין תמר | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| גימון אהוד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| גרטלר אליהו שרל אנדרה | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| נוסבאומר אלפונס | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| אסף אריאל משה דוד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| לוי-נוימנד אדית פלור | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| נוימן מורן מישל מיכל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| חמישה טכנולוגיות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| איזנשטיין רות | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| ליבנת יהודית | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| קדם פול | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| הלפרין תמר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| אופטובסקי הלנה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| וזה אשר | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| הלפרין תמר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| ישראלאלייב ויז'ן בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| כהן זיוה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| ישראלאלייב ויז'ן בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| קדם פול | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| טישלר גריגורי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| לב רונן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| מלון מגדלות תל אביב שותפות מוגבלת | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מסיעי אריה שאשא בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| מסעדת מגדלינה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מסעדת מגדלינה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| ר.ר. יזמות וגסטרונומיה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| החברה הממשלתית לתיירות | ₪2.4 מיליון | פטור מבני | 3(5) | 2024 |
| מ. א. מטה בנימין | ₪2.4 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| החברה הממשלתית לתיירות | ₪2.4 מיליון | פטור מבני | 3(5) | 2019 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪2.4 מיליון | אחר | - | 2016 |
| החברה הממשלתית לתיירות | ₪2.4 מיליון | פטור מבני | 3(5) | 2024 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| עירית אילת | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| EMBASSY OF ISRAEL - BEIJING | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| צרקה חיים שלום | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| טו.סי. על גג העולם קומה 49 בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.