משרד התיירות: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד התיירות - סך ₪3,313.1 מיליון ב-18,111 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| סוויטס אמריקה בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| סוויטס אמריקה בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| אונגר קלרה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| פרימה רויאל ירושלים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| מלון כרמים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(12) | 2017 |
| נאות חוף האלמוג (1990) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מלונות פתאל בע"מ-פלאזה טבריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מלונות ים כנרת בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| כנפי משק תור בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| קומיוניגל תקשורת בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2019 |
| ישראייר תעופה ותיירות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| Elsevier, Books customer service | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BAN | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| חברת מלונות דן - פנורמה ת"א | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מגדלי ישראל | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2020 |
| ידעי דביר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| אורטל תיירות ונופש בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| סאטיה מסעדות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| סאטיה מסעדות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| ישרוטל בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| ספא קלאב ים המלח | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| ביי-קלאב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מלון אוריינט ישרוטל ניהול מלונות בע | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| ביי-קלאב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| טימנט בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| עופר טל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| גולני אורי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| נוף גנוסר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| חברת מלונות דן - הירקון אזור | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| אלרוב ממילא 2006 בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מסיעי אריה שאשא בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| נס א.ט. בע"מ | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪0.3 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2015 |
| ר.ר. יזמות וגסטרונומיה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| ר.ר. יזמות וגסטרונומיה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| פזומט מקבוצת פז בע"מ | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | אחר | - | 2017 |
| חניון קרתא ירושלים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| מוריה שרותי נקיון אחזקה ושמירה בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| סילבר פירו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| סילבר פירו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| א.א.א. אבירם בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| חניון קרתא ירושלים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| א.א.א. אבירם בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| ד"ר שון פורטל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| פלאפון תקשורת בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| הנתיב המהיר בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| אי.או.אס פתרונות משרד מתקדמים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| קומדע בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| 6 - חוצה צפון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.