משרד התיירות: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד התיירות - סך ₪3,313.1 מיליון ב-18,111 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| ספינת המדבר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0.4 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| עין גדי תיירות - שותפות מוגבלת | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| עין גדי תיירות - שותפות מוגבלת | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| אלייד - ג'נרי 2 בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מ. א. בני שמעון - מבואות נגב | ₪0.4 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2018 |
| מלונות יהודה בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| וויזיוויג בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| נעורה בואדי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| ויקי כריסטינה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| טל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| הראל טכנולוגיות מידע בע"מ | ₪0.4 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2015 |
| א.א.א. אבירם בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2020 |
| מסעדת מגדלינה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| מסעדת מגדלינה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מסעדת מגדלינה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מסעדת מגדלינה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| מסעדת מגדלינה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מסעדת מגדלינה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| נעורה בואדי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| א.נ.ח. אספקה טכנית בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| מלונות פתאל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מלונות ים כנרת בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מלונות פתאל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| ספא קלאב ים המלח | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מוצרי אלברט,שיווק מזון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| חברת מלונות דן - קיסריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| א. דינמיקה אחזקות 2002 בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2020 |
| מלון הר ציון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| צילומעתיק בעמ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| איי-דיגיטל סטור בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| סט.אנדרוס גליל לתד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| בית מלון ברדיצ'בסקי 14 בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| "ריף" - כפר דולפינים באילת בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BAN | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| מלונות ים כנרת בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| נוף גנוסר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| נוף גנוסר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| פונדק רמון | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מורובטי נכסים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| נדרגה סרגיי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מלון שומאכר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| נוף גנוסר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| ועד תיירות | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| הפועל _ המחלקה לספורט במקומות העבוד | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0.4 מיליון | אחר | - | 2015 |
| נוף גנוסר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| פרימה סיטי תל אביב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| פרימה מלונות ותיירות ישראל 1977 בע" | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| פרימה סיטי תל אביב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.