משרד החוץ: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד החוץ - סך ₪2,982.3 מיליון ב-31,787 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| א.א אגמי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2025 |
| אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2020 |
| אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| ב ד גרייבר בע'מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| ב ד גרייבר בע'מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| החוויה הישראלית- שירותי תיירות חינו | ₪0.3 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| מסיעי אריה שאשא בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| מסיעי אריה שאשא בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| דרעי יוסף | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| ניסנבאום אינה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| המכון הבינלאומי למנהיגות מיסודה של | ₪0.3 מיליון | מכרז פומבי | - | 2025 |
| עלמי נאטור חשמל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| נו - אדג' בע"מ | ₪0.3 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2018 |
| עמית א.ב טורו בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| ליאו ויסמן תעשיות עץ (84)בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| איחוד הצלה ישראל 1221 (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| מרום אפ. ג'י. פי. יצור יבוא ושיווק | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| מרום אפ. ג'י. פי. יצור יבוא ושיווק | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| כהן יותם יעקב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| ספורט אי (איי. או.) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| ממרם שיווק ציוד רפואי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| או.ר.ס. שירותי רפואה 2001 בע"מ | ₪0.3 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019 |
| סברס - מרכז שטח ישראלי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| זיפקום תקשורת בע"מ | ₪0.3 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| המשרד להגנת הסביבה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון - נוה | ₪0.3 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(11) | 2019 |
| לא ידוע | ₪0.3 מיליון | אחר | - | 2016 |
| קרלטון נהריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מלונות פתאל בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2021 |
| א.מ.ש קרלטון ת"א תיירות ונכסים בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2021 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| מרום אפ. ג'י. פי. יצור יבוא ושיווק | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| מלון הר ציון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019 |
| מסיעי אריה שאשא בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2016 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2016 |
| מלון הר ציון בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| תאי ארועים בע" מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| זקן אמיר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| רשת מלונות אטלס בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| א.א.ע. שיווק למוסדות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.