משרד החוץ: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד החוץ - סך ₪2,982.3 מיליון ב-31,787 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| לידו כנרת בעמ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע" | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע" | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| ב.ג. אילנית שערים ואלמנטים אורבניים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| בן יהודה יורם | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| סוניגו אריזות הובלות ומשלוחים בינלא | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| איי.פי.סי. ירושלים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2020 |
| טופז- ליזמות וחדשנות חברתית (ע"ר) | ₪0.3 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2022 |
| איי.פי.סי. ירושלים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| מסיעי אריה שאשא בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| באולינג חיפה והקריות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| מסיעי אריה שאשא בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| איחוד הצלה ישראל 1221 (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| תל אביב הילטון בעמ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| יוגנד פוטו וידאו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| איי.פי.סי. ירושלים בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2024 |
| להב בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| ווב.טו.סי בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| איי.פי.סי. ירושלים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019 |
| ברון - או קיי ציוד מטבח למקצוענים ב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| האוניברסיטה הפתוחה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| מלונות פתאל בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2021 |
| ר.ר. יזמות וגסטרונומיה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| סופרבוס הסעים ותיור בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2025 |
| סופרבוס הסעים ותיור בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2025 |
| גסטטנרטק בע"מ | ₪0.3 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| נ.ע.מ.א.ה הנדסת חשמל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| חי אור | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| רעם אביטל | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| רעם אביטל | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| רעם אביטל | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| זלטקין ודים | ₪0.3 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2017 |
| זלטקין ודים | ₪0.3 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2025 |
| קליין אברהם מנחם | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| קרביץ )4791( בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| אלי כהן גלריות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(11) | 2021 |
| מסעדת אמא אגריפס בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| יוחנן ליפשיץ ושות בעמ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| האיגוד - חברה להעברת טכנולוגיה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(5) | 2018 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| אלבטרוס צילום אוויר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(11) | 2023 |
| זיוודרונן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| זיוודרונן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2019 |
| זיוודרונן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.