משרד הכלכלה והתעשייה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד הכלכלה והתעשייה - סך ₪9,993.3 מיליון ב-18,221 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| ר.מ.פ.א. נכסים בע"מ | ₪0.6 מיליון (בוצע: ₪0.3 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| גאו-דע - ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע״מ | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| כהן אורית | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| רוזנר דניאל יאיר | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| חברת החשמל לישראל בעמ | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| EMBASSY OF ISRAEL | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2018 |
| מסיעי אריה שאשא בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| CONSULATE GENERAL OF ISRAEL CHENGDU | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2022 |
| תאסק תל אביב ייעוץ אסטרטגי בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| ועד עובדי משרד הכלכלה | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| EMBASSY OF ISRACL IN THE IIAGUE | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2022 |
| פרטנר פתרונות תקשורת נייחים שותפות מוגבלת | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| THE ECONOMIC DEPARTMENT OF THE ISRA | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2017 |
| EMBASSY OF ISRAEL IN PARIS | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2017 |
| EMBASSY OF ISRAEL MEXICO CITY | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | פטור מבני | - | 2018 |
| משרד המשפטים | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| MEIRA SAGY CONSUL-CONSULATE GENERAL | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2017 |
| EMBASSY OF ISRAEL WASHINGTON | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2018 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| CONSULATE GENERAL OF ISRAEL - NY | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2017 |
| CONSULATE GENERAL OF ISRAEL | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2016 |
| EMBAIXADA DE ISRAEL | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2016 |
| EMBASSY OF ISRACL IN THE IIAGUE | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2022 |
| EMBASSY OF ISRAEL PRETORIA | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2018 |
| CONSULATE GENERAL OF ISRAEL | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2016 |
| מינהל הרכב הממשלתי | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| סופיה זכרון וגעגוע בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| ברנולי תוכנה בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| חברת החשמל לישראל בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| ISRAELI EMBASSY IN BUENOS AIRES | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| EMBAJADE DE ISRAEL | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2015 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| ISRAELI EMBASSY IN BANGKOK | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| האוניברסיטה הפתוחה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| EMBASSY OF ISRAEL IN PARIS | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| EMBASSY OF ISRAEL SEOUL | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| עתיד - רשת חינוך ובתי ספר בע״מ (חל״צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| EMBASSY OF ISRAEL DELHI | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| EMBASSY OF ISRAEL IN PORTUGAL | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| ISRAELI EMBASSY IN BOGOTA | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| EMBASSY OF ISRAEL DUBLIN | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| CONSUL CONSULATE GERMANY OF ISRAEL | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| רשת עמל 1 בע"מ (חל"צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| EMBASSY OF ISRAEL AUSTRALIA | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| CONSULATE GENERAL OF ISRAEL ISTANB | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.