משרד הכלכלה והתעשייה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד הכלכלה והתעשייה - סך ₪9,993.3 מיליון ב-18,221 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| דפוס ציון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| EMBASSY OF ISRAEL BEIJING | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.4 מיליון) | פטור מבני | - | 2021 |
| רמות מ.א. ניהול ותחזוקה (1993) בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2021 |
| נס א.ט. בע"מ | ₪1.3 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| משרד החוץ | ₪1.3 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| אנטסרב ישראל בע"מ | ₪1.3 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| יהודה שרון | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| שניצר אריה | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| שניצר אריה | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| מקיף פתוח ותשתית (1993) בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| גדיש חברה להנדסה בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| הסעות מוני סיטון בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| ימית אף. אס. בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| אלייד - ג'נרי 2 בע"מ | ₪1.3 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| מקום. ערכים ויוזמות - אדם בנוף בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| א"ד מירז תעשיות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| רונן איתן | ₪0.1 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2018 |
| מפעיל בעמ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| ISRAELI EMBASSY IN BELGIUM AND LUXE | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.5 מיליון) | פטור מבני | - | 2020 |
| שניידרמן-סברדליק עו"ד | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2018 |
| חברת דואר ישראל בע"מ | ₪0.1 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2016 |
| CONSULARC GENERRAL OF ISRAEL TO THE | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.4 מיליון) | פטור מבני | - | 2020 |
| סעדון עמוס | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2020 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪1.3 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון (ב | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| ידידי "עתידים" (ע"ר) | ₪1.3 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(30) | 2020 |
| ידידי "עתידים" (ע"ר) | ₪1.3 מיליון (בוצע: ₪0.5 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(30) | 2020 |
| ידידי "עתידים" (ע"ר) | ₪1.3 מיליון (בוצע: ₪0.6 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(30) | 2020 |
| מ. מ. ג'ת | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2017 |
| גליקום שיווק ביע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| גדיש חברה להנדסה בע"מ | ₪1.3 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2018 |
| קרית תעשיות עתירות מדע בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| חברת דואר ישראל בע"מ | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| דרור - בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור - | ₪1.3 מיליון (בוצע: ₪1.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2017 |
| הראל טכנולוגיות מידע בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| עתיד - רשת חינוך ובתי ספר בע"מ (חל" | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| המכללה להשגים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| ג'ייקובס סול | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2025 |
| MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BAN | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| לוי ניר נחום | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| יעל תכנה ומערכות בע"מ | ₪1.3 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2025 |
| שוגון, תיקים ומוצרי עור בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| הראל טכנולוגיות מידע בע"מ | ₪1.3 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| דנגוט מחשבים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2025 |
| אס. קיו. לינק בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| רזאל מערכות מידע בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| עתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| עתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.