משרד הכלכלה והתעשייה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד הכלכלה והתעשייה - סך ₪9,115.3 מיליון ב-17,092 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| קלאוד אפליקיישנס בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| EMBASSY OF ISRAEL ECONOMIC | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2020 |
| דרור מערכות תקשורת בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| ל. אשל שירותי מזון (1989) ירושלים ב | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERAT | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | אחר | - | 2020 |
| גאריביאן גרשון | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| ג'אסט מאנאג' בע"מ | ₪0.3 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| עירית באר שבע | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| דנה הנדסה בע"מ | ₪3.3 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2020 |
| דנה הנדסה בע"מ | ₪3.3 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2022 |
| מקיף פתוח ותשתית (1993) בע"מ | ₪3.3 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| EMBASSY OF ISRAEL AUSTRALIA | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2020 |
| המכללה הארצית להכשרה מקצועית-מלכ"ר | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| THE ECONOMIC DEPARTMENT OF THE ISRA | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| EMBASSY OF ISRAEL OF ECONOMIC | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2021 |
| CONSUL CONSULATE GERMANY OF ISRAEL | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2023 |
| ISRAELI EMBASSY IN BELGIUM AND LUXE | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| ד"ר מ. הימלפרב - שירותי רפואה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| ISRAELI EMBASSY IN BUENOS AIRES | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| חיון טכנולוגיות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| קארשי אורגינל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| עתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע"מ | ₪0.3 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2017 |
| פולאריס סולושיינס בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| לייבדיאנאס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2022 |
| לייבדיאנאס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2021 |
| הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| אי טי וויי פתרונות בע"מ | ₪0.3 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2023 |
| הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| נס א.ט. בע"מ | ₪0.3 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| הסעות מוני סיטון בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| בסט-טולס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מינהל הרכב הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| ISRAELI TRADE CENTER BERLIN GERMANY | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2021 |
| אמסלם תיירות ונופש בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| דנגוט מחשבים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| דנגוט מחשבים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| יעיל ציוד וריהוט משרדי (1997) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| EMBASSY OF ISRAEL AUSTRALIA | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2021 |
| מ. מ. בוקעאתא | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2015 |
| מינהל הדיור הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| מרטנס הופמן יועצים לניהול בע"מ | ₪0.3 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| אס. קיו. לינק בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| החאן סזאן בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.