משרד הכלכלה והתעשייה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד הכלכלה והתעשייה - סך ₪9,115.3 מיליון ב-17,092 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| כיוונים אמדור מערכות וטכנולוגיות בע | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| בינת עסקים בע"מ | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪0.3 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| המכללה הארצית להכשרה מקצועית-מלכ"ר | ₪3.9 מיליון (בוצע: ₪3.6 מיליון) | פטור מבני | - | 2016 |
| עירית טמרה | ₪3.9 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| עירית טמרה | ₪3.9 מיליון (בוצע: ₪0.5 מיליון) | פטור מבני | - | 2025 |
| גדיש חברה להנדסה בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| WORLD TRADE ORGANIZATION | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| י א מיטווך ובניו בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| ביטק אלקטרוניקה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| טרנס טרה אינווסטמנטס בע"מ | ₪0.4 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| חברת מלונות דן פנורמה - ירושלים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| מטריאלס ליפט בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| מלם שכר בע"מ | ₪0.4 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע" | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| קונדיטוריה אסיף בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| הראל טכנולוגיות מידע בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| הראל טכנולוגיות מידע בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| מאגרי תוכנה (מ.ת.) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| משרד הבטחון | ₪3.9 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| גדיש חברה להנדסה בע"מ | ₪0.4 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| פינסטרבוש הילה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| EMBASSY OF ISRAEL DELHI | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2022 |
| EMBASSY OF ISRAEL STOCKHOLM | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| THE ECONOMIC DEPARTMENT OF THE ISRA | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2018 |
| CONSULATE GENERAL OF ISRAEL SAN PAU | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2022 |
| EMBASSY OF ISRAEL IN ROMA | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2024 |
| CONSULATE GENERAL BANGALORE | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2016 |
| "תהל דנה" | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) חבל | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2016 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| "תהל דנה" | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| CONSULATE GENERAL OF ISRAEL SAN PAU | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2018 |
| חזן פרוספר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| EMBASSY OF ISRAEL MANILA | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| גרפוס (1990) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| ISRAELI EMBASSY IN BOGOTA | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| רשת עמל 1 בע"מ (חל"צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2019 |
| בינת עסקים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| אינטרנט בינת בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| עתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע"מ | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪0.3 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2017 |
| דבי אהרן חנון | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2017 |
| אב-נט תקשורת בע"מ | ₪3.9 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2023 |
| רייפ אנטרטיינמנט בע"מ | ₪0.4 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019 |
| זימלר-בן יוסף מיכל עליזה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2016 |
| קונסיסט מערכות בע"מ | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| קירי אורי | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2017 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.