משרד הכלכלה והתעשייה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד הכלכלה והתעשייה - סך ₪9,115.3 מיליון ב-17,092 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2020 |
| מ. א. שער הנגב | ₪0.4 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| ק. א. ל. - קווי אויר למטען בע"מ | ₪0.4 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(28) | 2020 |
| התאחדות בוני הארץ | ₪0.4 מיליון | אחר | - | 2017 |
| בי.די.איי. - קופאס בע"מ | ₪0.4 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2018 |
| ר.מ.פ.א. נכסים בע"מ | ₪0.4 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| EMBASSY OF STATE OF ISRAEL ABU DHAB | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2023 |
| CONSULATE GENERAL OF ISRAEL IN GUAN | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2022 |
| מינהל הרכב הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| EMBAIXADA DE ISRAEL | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2017 |
| סלופארק טכנולוגיות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| מ. מ. אבו גוש | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2017 |
| האגודה לפיתוח בינלאומי - ישראל (ע"ר | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2021 |
| ISRAELI EMBASSY IN BANGKOK | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2016 |
| מ. מ. מזרעה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2017 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| CONSULATE GENERAL OF ISRAEL - NY | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2018 |
| שיתופים - לקידום החברה האזרחית חברה | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| CONSULARC GENERRAL OF ISRAEL TO THE | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2016 |
| פלאפון תקשורת בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| EMBASSY OF ISRAEL PRETORIA | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2016 |
| EMBASSY OF ISRAEL IN PARIS | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2018 |
| EMBASSY-WASHINGTON DC | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2016 |
| משרד החוץ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| SAO PAULO TRADE MISSION | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2020 |
| ISRAELI EMBASSY IN BELGIUM AND LUXE | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2017 |
| CONSULATE GENERAL OF ISRAEL IN GUAN | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2017 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| CONSULATE GENERAL OF ISRAEL | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2020 |
| THE ECONOMIC DEPARTMENT OF THE ISRA | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2024 |
| איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2016 |
| משרד האוצר | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| EMBASSY OF ISRAEL MEXICO CITY | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| EMBASSY OF ISRAEL MADRID | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| CONSULATE GENERAL BANGALORE | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| DISCOVERORG DATA | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| EMBASSY OF ISRAEL RUSSIA MOSCOW | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| CONSULATE GENERAL OF ISRAEL TORONTO | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| ISRAELI EMBASSY IN BANGKOK | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| ענבל חברה לביטוח בע"מ-מקבל הלואות | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| פרי מנחם | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| כספי חיים איתן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| EMBASSY OF ISRAEL KIEV | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| EMBASSY OF ISRAEL ECONOMIC | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| תאסק תל אביב ייעוץ אסטרטגי בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.