משרד הכלכלה והתעשייה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד הכלכלה והתעשייה - סך ₪9,993.3 מיליון ב-18,221 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| מוסללה ארט-טרקס (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| חברת דואר ישראל בע"מ-שליחויות | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| עידן הנגב - איזור תעסוקה משותף רהט בני שמעון ולהבים בע״מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| חברת דואר ישראל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| דקל יהונתן יעקב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| לחמג'ון דונר מסעדות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| משרד התחבורה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| גלובל ריטייל ק.י. (מ.ר.) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע״מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| אברה אביי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| חברת דואר ישראל בע"מ-שליחויות | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| מינהל קהילתי יובלים (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| EMBASSY OF ISRAEL OF GHANA | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| CONSULATE GENERAL OF ISRAEL IN GUAN | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| EMBASSY OF ISRAEL | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| EMBASSY OF ISRAEL KIEV | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| ל. אשל שירותי מזון (1989) ירושלים בע״מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| מרכז גישות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| הגה בדרכים - דרכים בנגב בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| בן-יהודה ארז (יעקב) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| שיכון ובינוי - ג'נרי 2 בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| עזרא מיכאל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| ארמוני סינגר בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| מסיעי אריה שאשא בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| יד ושם | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| EMBAJAD OF ISRAEL ECONOMIC | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| EMBASSY OF ISRAEL WARSAW | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| המוזיאון הפתוח, גן התעשייה תפן (ע"ר) | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| CONSULATE GENERAL OF ISRAEL ISTANB | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| EMBASSY OF ISRAEL DUBLIN | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| דליס מגשי אירוח בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| EMBASSY OF ISRAEL ECONOMIC | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| המרכז לטניס שולחן ירושלים (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל בע״מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| אמנות ארצות המקרא בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| ענבל חברה לביטוח בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| ענבל חברה לביטוח בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| העמותה לפיתוח היזמות והיצוא | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| אלו אבנר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| EMBASSY OF ISRAEL PRETORIA | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| כהן שמוליק | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.