משרד העלייה והקליטה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד העלייה והקליטה - סך ₪2,934.3 מיליון ב-11,158 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| אניוור אי-קומרס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| מינהל הדיור הממשלתי | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.6 מיליון) | אחר | - | 2015 |
| הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות' , רואי חשבון | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות' , רואי חשבון | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| עמותת הכוריאוגרפים (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5(ג) | 2025 |
| בלוזור ארינה | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5(ג) | 2025 |
| משרד הרווחה משרד ראשי | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| נביעות-טבע הגליל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| קוצ'רסקי אלכסנדר | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5(ג) | 2025 |
| רשות שדות התעופה-ע.מ | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.4 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2018 |
| קבוצת רויאל ישראל ניקיון, אבטחה וכח | ₪0.5 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| פלאפון תקשורת בע"מ | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.4 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| צחובוי אילן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| צחובוי אילן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| ג'רבי שי שמעון יעקב | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| דיין יצחק | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| כהן צמח ויקטוריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| דטה חוק ומשפט בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| דטה חוק ומשפט בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| דטה חוק ומשפט בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| המועצה הארצית של כוהני יהדות אתיופיה בישראל (ע"ר) | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.3 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2018 |
| המועצה הארצית של כוהני יהדות אתיופיה בישראל (ע"ר) | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.3 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2018 |
| א.א. מעיינות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| ענבל חברה לביטוח בע"מ-מקבל הלואות | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2025 |
| קרביץ (1974) בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| הסתדרות הנוער עובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה (ע"ר) | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| שחר - צח שרותי הסעות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| השוקדים הנדסה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| ש.א.ש קפה ואירועים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.