משרד העלייה והקליטה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד העלייה והקליטה - סך ₪2,714.7 מיליון ב-10,538 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| מלאך רות | ₪0 מיליון | אחר | - | 2019 |
| בלדב יעקב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| פאוזה שירותי קפה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| סינאל מלל פייוויי בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| הפועל _ המחלקה לספורט במקומות העבוד | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| סוכנות היהודית | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | 3(19) | 2016 |
| שחל רוזנפלד טלילה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| ש.ש. אדיר בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| ש.ש. אדיר בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| ש.ש. אדיר בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2019 |
| ש.ש. אדיר בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2021 |
| ש.ש. אדיר בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2020 |
| ש.ש. אדיר בע"מ | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2023 |
| נכסי אריאל - פרוייקטים בע"מ | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.4 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2019 |
| "או.קי" קורסים | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2024 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| סוכנות היהודית | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| פז חברת נפט בעמ | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.4 מיליון) | פטור מבני | - | 2019 |
| גולדן טאוור הוטל בע"מ | ₪4.6 מיליון (בוצע: ₪2.8 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2022 |
| אמיר דן - עינת אורן יעוץ תקשורת ואס | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| טוטולט ישראל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| קרביץ (1974) בעמ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| פעמית תבניכל שיווק בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| י א מיטווך ובניו בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| מרום אפ. ג'י. פי. יצור יבוא ושיווק | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| דפוס ציון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| מרום אפ. ג'י. פי. יצור יבוא ושיווק | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| מרום אפ. ג'י. פי. יצור יבוא ושיווק | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| פעמית תבניכל שיווק בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| המכללה האקדמית אשקלון (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| המכללה האקדמית אשקלון (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| פאוזה שירותי קפה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מסטרפונט בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מינהל הדיור הממשלתי | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| ימית אף. אס. בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(14א) | 2024 |
| סוכנות היהודית | ₪4.6 מיליון (בוצע: ₪3.2 מיליון) | פטור מבני | 3(19) | 2018 |
| מינהל הדיור הממשלתי | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| מינהל הדיור הממשלתי | ₪0.5 מיליון | אחר | - | 2015 |
| מינהל הדיור הממשלתי | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| מינהל הדיור הממשלתי | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| מינהל הדיור הממשלתי | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| מגדל צדק אחזקה ושרותים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| חשמל ישיר השרון בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| קרביץ (1974) בעמ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| קרביץ (1974) בעמ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| מינהל הדיור הממשלתי | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.4 מיליון) | פטור מבני | - | 2019 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.