משרד החקלאות וביטחון המזון: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד החקלאות וביטחון המזון - סך ₪1,669.3 מיליון ב-6,909 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| מעבדות חי בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| מעבדות חי בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| מזונית י. ש. ר. ל. בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| יונידרס - תדמית בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| ברוידו שמשון | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| ע.צ.ה. תעשיות ומסחר (1998) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| מינימרקט- חואשי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| הורייזן ביוטק בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| ג'י.ג'י.אי - גליל ג'נטיק אנליסיס בע | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| שני - טק בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| קולנוע חדש בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| כץ אסתר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| ברוך עזרא | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| כהן ישראל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| שביט דני משה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| פתו-לאב דיאגנוסטיקה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| קוסקי אילן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מן - קו 87 חפירות צנרת לחקלאות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מי עדן בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מרחבים ירוקים - גאון (2001) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מעבדות חי בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| יחיא אמיר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| קוסקי אילן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| אינפוגרף מוצרי נייר (1991) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| לוי חיים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מרחבים ירוקים - גאון (2001) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מרחבים ירוקים - גאון (2001) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מרחבים ירוקים - גאון (2001) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| גזר שליט (חוות מיכאל) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| אחוזת אוהלו - אגודה שיתופית חקלאית | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| סאינט. לקת בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| מי עדן בר - שירות מחלקה ראשונה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מי עדן בר - שירות מחלקה ראשונה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע" | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| ביו-לב בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| רומיכל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| לומיטרון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| צמח תערובות אגודה חקלאית שיתופית בע | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| סיגמה - אולדריץ ישראל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| שיקמה גידולי שדה | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2022 |
| נובמד בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| נעים בל-ארט בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| מכון התקנים הישראלי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| אגנטק (1987) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| תמר ציוד למעבדות מחקר בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| אלכס רד בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| "רם" ציוד לבעלי חיים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.