משרד התחבורה והבטיחות בדרכים: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - סך ₪66,585.5 מיליון ב-16,541 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| אביב אביטבול ענת | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| מרכז המרצים לישראל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| תירם ששון | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| קדוש אבי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| דרנוב ישראל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| ליאור נחום שמאים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| ליאור נחום שמאים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| ליאור נחום שמאים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| נחתומי אברהם | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| רפי ונציה שמאות וסקרים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| הרשקוביץ רפאל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| אביטבול מני אופיר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| חודפי זכריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| בלומנפלד מאיר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| סטורזי טוני תנחום | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| פילאס סלומון | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| מתנה אילן יריב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| מרכז שירות אביב א.י. בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| קופיאצקי דוד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| ברורמן עדנה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| מוסך מדינה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| צימו צ'ק פוסט | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| מינהל הדיור הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| מוסך עמיאל ב.ר. בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| יחיה יצחק | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| מלכה יצחק | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| א. יהושוע מיזוג אויר לרכב בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| "דינמיקה אופנועים" | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל בע״מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| סנסקום ייעוץ וניהול פרויקטים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| מוסך אוטו-טופ בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| אלקטרו - אבי טוויל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| אלמוג חיים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| ארז חרמוני שמאות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| בלומנפלד מאיר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| קולנוע אילת באילת בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| תג - נאור בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| גיל יעקב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| תפוזנט - פתרונות לשיווק ופירסום בע״מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| אנטה חיים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| אוסקר יחזקאל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| שוהם עזרא | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| חברת מלונות דן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| שרייר דמיטרי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| מרכז שירות אביב א.י. בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| מוצרי אלברט,שיווק מזון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| תג נאור בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| משרד הבטחון | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.