משרד התחבורה והבטיחות בדרכים: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - סך ₪66,585.5 מיליון ב-16,541 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| משרד התחבורה ועד עובדים ארצי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| לביא דרור | ₪0 מיליון | אחר | - | 2025 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| משרד התחבורה ועד עובדים ארצי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| לשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים ב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| משרד התחבורה ועד עובדים ארצי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2015 |
| החברה הכלכלית לישובי הגולן בע"מ | ₪0 מיליון | הליך תחרותי אחר | - | 2016 |
| אולשטין טוביה חיים | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| קניון העמקים ניהול ואחזקה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| קחלון נסים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| מיתב - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| מי חדרה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| מעדני אורי ובניו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מעדני אורי ובניו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| ההסתדרות הציונית העולמית | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| עין נטפים - מפעלי מים וביוב אילת בע | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| מינהל הרכב הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| לחמג'ון דונר מסעדות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| מי אביבים 2010 בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| תעשיות נעלים נגה - עינת בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| התנועה למען איכות השלטון בישראל | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| רון גרינברג בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| עין נטפים - מפעלי מים וביוב אילת בע | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| שילת-חן יזמות והשקעות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| מעדני אורי ובניו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע" | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| האגודה הישראלית למחקר תחבורה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.