משרד התחבורה והבטיחות בדרכים: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - סך ₪66,478.1 מיליון ב-15,861 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| נכסי אריאל - קריית הממשלה רבין ב', | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| קומדע בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט (2003 | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט (2003 | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| תחבורה - היום ומחר, הארגון הישראלי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| משרד האוצר | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| טי. אנד. אם סער בטחון בע"מ | ₪2.5 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| בינשטיין הרינג אילת | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2025 |
| גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע" | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| סנסקום ייעוץ וניהול פרויקטים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2026 |
| קיי. אס. עפולה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| פעמית תבניכל שיווק בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2025 |
| אמקה מעטפות 1994 בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| עירית חדרה | ₪0.2 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| יוסיפון ויליאם ירון | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| משתלות אייל אחים לוי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| דליס מגשי אירוח בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| החברה לאחזקת קניון כרמיאל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| קינן אהוד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| חודפי זכריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| דורקום מחשבים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| קרייף רונן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| י. ב. גל אור ייזום והשקעות בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| סמיקום לקסיס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| קרביץ (1974) בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| החברה לניהול קריית הממשלה רמלה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| פולימיל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| שרטר ארנון | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מנדיאל דוד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| שקד יעקב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| הוט מובייל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| UNIVERSITY OF KANSAS | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| UNIVERSITY OF KANSAS | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| UNIVERSITY OF KANSAS | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מלון אורכידאה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| משרד האוצר | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| טלדור יועצים בע"מ | ₪0.2 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| גאלי אבידן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| דן יוליה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| אורנטק מערכות ניהוליות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| UITP | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| דפוס כזה אני רוצה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| טונוס ציוד מתכלה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| א.א.ע. שיווק למוסדות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| גילת טלקום בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| שווק והספקה וירטהיים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| שילת-חן יזמות והשקעות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.