המשרד לשוויון חברתי: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של המשרד לשוויון חברתי - סך ₪9,354.8 מיליון ב-11,615 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| מסיעי אריה שאשא בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| ימית אף. אס. בע"מ | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | 3(16) | 2024 |
| מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע" | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| טופ-ליין יבוא ושיווק רהיטים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| רפואה גיל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| רפואה בשטח ציוד טקטי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| מינהל הדיור הממשלתי | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2020 |
| XXXX | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| רשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבול | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| רשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבול | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| רשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבול | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| לשכת העיתונות הממשלתית | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| והדרת - הכוח השלישי (ע"ר) | ₪0.4 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2020 |
| EDX INC | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪1.3 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2020 |
| נתון ניהול בית יעד בע"מ | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | אחר | - | 2021 |
| נתון ניהול בית יעד בע"מ | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪0.3 מיליון) | אחר | - | 2020 |
| נתון ניהול בית יעד בע"מ | ₪0.4 מיליון | אחר | - | 2020 |
| ישורון דניאל | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| ישורון דניאל | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2019 |
| קבוצת טראוב השקעות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| מקום. ערכים ויוזמות - אדם בנוף בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| פרמיום פתרונות מסחר אלקטרוני בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| מ. מ. בית אריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| הריס ממן רונית מלכה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| מג'יק קאס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| ישיר אחד - פארם בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(11) | 2020 |
| משרד האוצר | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| חברת החשמל לישראל בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| ועד עובדים משרד רוה"מ-ירושלים | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BAN | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| קאנאפ'ס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| שטראוס מים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| איי.פי.סי. ירושלים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| XXXX | ₪0.4 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2024 |
| ממרם שיווק ציוד רפואי בע"מ | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | 3(16) | 2024 |
| פולימיל בע"מ | ₪0.4 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(16) | 2023 |
| קרן מחקרים ושירותי בריאות - שיבא (ע | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5(ג) | 2022 |
| מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיני | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5(ג) | 2021 |
| תאסק תל אביב ייעוץ אסטרטגי בע"מ | ₪4.2 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| מ. מ. ירכא | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2020 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.