המשרד לשוויון חברתי: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של המשרד לשוויון חברתי - סך ₪9,354.8 מיליון ב-11,615 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| לשכת הבריאות,מחוז ת"א | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (ח | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| למפל יאיר | ₪0.5 מיליון | מכרז פומבי | - | 2019 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| א"ד מירז תעשיות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| ישראייר תעופה ותיירות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| דנגוט מחשבים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2015 |
| א.מ.ן מחשבים בעמ | ₪0.5 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| קבוצת טראוב השקעות בע"מ | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.4 מיליון) | פטור מבני | 3(14א) | 2022 |
| א.מ.ן מחשבים בעמ | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.3 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| א.מ.ן מחשבים בעמ | ₪0.5 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| אל-רוב מלונות יוקרה (1993) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BAN | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| מ. א. אל-בטוף | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2020 |
| מ. מ. סאג'ור | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| מ. מ. כפר-ברא | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| מ. מ. כעבייה-טבאש-חג'אג'רה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2020 |
| מ. מ. טובא-זנגריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2020 |
| שטראוס מים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BAN | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2020 |
| מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע" | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| מ. מ. ירוחם | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2020 |
| חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המד | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019 |
| יד שרה (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2017 |
| יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2017 |
| פיירמן איתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2016 |
| יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2016 |
| יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2016 |
| החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בי | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | 3(5) | 2023 |
| עירית עכו | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2018 |
| קרן טכנולוגיות (א.ג.) בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | 3(1) | 2016 |
| קרן טכנולוגיות (א.ג.) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| קרן טכנולוגיות (א.ג.) בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| קרן טכנולוגיות (א.ג.) בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| XXXX | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| מ. מ. כפר-כנא | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.4 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2023 |
| מ. א. חוף אשקלון | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2024 |
| מ. מ. עימנואל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2024 |
| מ. מ. זכרון יעקב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2023 |
| לשכת העיתונות הממשלתית | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| מ. א. עמק חפר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2024 |
| עיריית נוף הגליל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2024 |
| מ. א. משגב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2024 |
| עירית רהט | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2024 |
| מ. מ. ג'ת | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2024 |
| מ. א. ברנר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2024 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.