המשרד לשוויון חברתי: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של המשרד לשוויון חברתי - סך ₪9,354.8 מיליון ב-11,615 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| שטראוס מים בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BAN | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| טופ-ליין יבוא ושיווק רהיטים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| קונסיסט מערכות בע"מ | ₪0.5 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| עירית כפר סבא | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2021 |
| טופ-ליין יבוא ושיווק רהיטים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2017 |
| עירית לוד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| אינטגרה טים אינטרנשיונל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | ₪0.1 מיליון | אחר | - | 2016 |
| בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | ₪0.1 מיליון | אחר | - | 2016 |
| בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | ₪0.1 מיליון | אחר | - | 2016 |
| בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | ₪0.1 מיליון | אחר | - | 2016 |
| בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | ₪0.1 מיליון | אחר | - | 2016 |
| משרד החוץ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| תיאטרון עירוני חיפה בע"מ (חל"צ) | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| כנפי משק תור בע"מ | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2014 |
| כנפי משק תור בע"מ | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2014 |
| למפל יאיר | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.4 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2020 |
| רזאל - מערכות זמן אמת בע"מ | ₪0.5 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| איכות בלדרות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| אלומה - למעורבות חברתית - לזהות יהו | ₪0.5 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2019 |
| SHARE ERIC | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(31) | 2025 |
| דרמון אלעד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2025 |
| אלקטרו - אבי טוויל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| עירית תל-אביב-יפו | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| ועד מקומי מזרע | ₪0.1 מיליון | אחר | - | 2016 |
| ועד מקומי מזרע | ₪0.1 מיליון | אחר | - | 2016 |
| ועד מקומי מזרע | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2017 |
| ועד מקומי מזרע | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2017 |
| א. הקר אריאל מדיק בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| מינהל הרכב הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| מינהל הרכב הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| מינהל הרכב הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| מינהל הרכב הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| XXXX | ₪0 מיליון | אחר | - | 2018 |
| XXXX | ₪0 מיליון | אחר | - | 2018 |
| נקר מאירה | ₪0 מיליון | אחר | - | 2019 |
| וגשל מנחם | ₪0 מיליון | אחר | - | 2019 |
| XXXX | ₪0 מיליון | אחר | - | 2019 |
| XXXX | ₪0 מיליון | אחר | - | 2018 |
| XXXX | ₪0 מיליון | אחר | - | 2019 |
| XXXX | ₪0 מיליון | אחר | - | 2019 |
| XXXX | ₪0 מיליון | אחר | - | 2019 |
| XXXX | ₪0 מיליון | אחר | - | 2019 |
| בתי קולנוע תאטראות בע"מ | ₪0.5 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2015 |
| בתי קולנוע תאטראות בע"מ | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2016 |
| ח.מ. תשורות חן (1987) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| מ. מ. ג'וליס | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2020 |
| מ. מ. באר יעקב | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2018 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.