המשרד לשוויון חברתי: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של המשרד לשוויון חברתי - סך ₪9,354.8 מיליון ב-11,615 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| סלון ירושלים (מוצרי חשמל) בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| טרגט מפות ומדריכי ערים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| ש. ליכטמן ובניו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| XXXX | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| קופת חולים מאוחדת-מרכז | ₪0.7 מיליון (בוצע: ₪0.6 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019 |
| עירית שדרות | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2021 |
| מ. מ. אליכין | ₪0.1 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(30) | 2022 |
| מ. א. שומרון | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2021 |
| עירית קרית ים | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | פטור מבני | 3(16) | 2018 |
| פאזל- שירותי מזון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2025 |
| עירית טמרה | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2021 |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| עירית טמרה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | ₪0 מיליון | אחר | 3(1) | 2016 |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| מ. מ. לקיה | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | פטור מבני | 3(16) | 2022 |
| מקום. ערכים ויוזמות - אדם בנוף בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| איי.פי.טי.אס בע"מ | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| ידיעות מינויים | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| מ. מ. כפר-ברא | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| טופ-ליין יבוא ושיווק רהיטים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| דנגוט מחשבים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| טופ-ליין יבוא ושיווק רהיטים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2017 |
| מ. מ. כסיפה | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| תיאטרון ארצי מייסודו של סמי לוי (ע" | ₪0.7 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| משרד המדע והפיתוח | ₪0.7 מיליון | אחר | - | 2016 |
| משרד המדע והפיתוח | ₪0.7 מיליון | אחר | - | 2016 |
| חב בתי הקולנוע רחובות | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2012 |
| חברת דואר ישראל בע"מ | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| חברת דואר ישראל בע"מ | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | אחר | - | 2016 |
| חברת דואר ישראל בע"מ | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | פטור מבני | - | 2016 |
| נקסטקום בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2025 |
| אוליטק ש.ב.א. בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| מ. א. שפיר | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2020 |
| גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| סלון ירושלים (מוצרי חשמל) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| היימן שוחט סי | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(11) | 2018 |
| גאו-דע - ניהול ומידע מקרקעין ונכסים | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| עירית אשדוד | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2025 |
| עירית קרית מוצקין | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2025 |
| מ. א. עמק חפר | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2025 |
| עירית יבנה | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2025 |
| עירית תל-אביב-יפו | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2024 |
| עירית קרית ביאליק | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2025 |
| תים נטקום בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| תים נטקום בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| תים נטקום בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| תים נטקום בע"מ | ₪0.1 מיליון | אחר | - | 2016 |
| מטב עמותה לשרותי טיפול ורווחה (ע"ר) | ₪6.7 מיליון (בוצע: ₪5.8 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2016 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.