משרד ראש הממשלה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד ראש הממשלה - סך ₪7,083.6 מיליון ב-18,916 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| מגדלי ישראל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| תותית סופט (2009) בע"מ | ₪2.7 מיליון | מכרז פומבי | - | 2020 |
| חיון מחשבים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| נס א.ט. בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| צילומעתיק בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| קאמרהמיה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| הדר סוכנויות לצורכי צילום בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| שטראוס מים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| שטראוס מים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| שטראוס מים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| שטראוס מים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| שטראוס מים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| שטראוס מים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| נחמה בקסטל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| השתתפויות בנכסים בישראל בעמ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| מ.ה המלך ג'ורג' בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| צילומעתיק בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| ארגוקום בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| גיל גרופ פרסום. פרינט. סטריט. בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| אי.אר.אס. גרופ בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| ארגוקום בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| ועד עובדים משרד רוה"מ-ירושלים | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| חיון מחשבים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| חיון מחשבים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2015 |
| עדליא - ייעוץ כלכלי בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| עדליא - ייעוץ כלכלי בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| לא ידוע | ₪0.3 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| לא ידוע | ₪0.3 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| לא ידוע | ₪0.3 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| לא ידוע | ₪0.3 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| ג.ט.י. הגן הטכנולוגי ירושלים בע"מ | ₪0.3 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2025 |
| סלקום תקשורת קווית ש.מ. | ₪0.3 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2021 |
| בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| קונסיסט מערכות בע"מ | ₪0.3 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| קונסיסט מערכות בע"מ | ₪0.3 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| חשמל ישיר ירושלים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| דיאיי טכנולוגיות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2024 |
| דיאיי טכנולוגיות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2025 |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | ₪2.7 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| עירית ירושלים | ₪2.7 מיליון (בוצע: ₪2.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2021 |
| אמ. ג'י. אס. ספורט טרדינג בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| אלייד - ג'נרי 2 בע"מ | ₪0.3 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2025 |
| טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ | ₪0.3 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2016 |
| שורק עמית | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| financial times | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2025 |
| סלון ירושלים (מוצרי חשמל) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| א. ביסקוטי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| גגות אלפיים (2005) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| איי.אס.פי פיטנס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| טופ-ליין יבוא ושיווק רהיטים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.