המשרד לביטחון לאומי: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של המשרד לביטחון לאומי - סך ₪1,349.9 מיליון ב-6,857 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| מ. מ. כסיפה | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2022 |
| עירית בני ברק | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2022 |
| מ. מ. תל שבע | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.4 מיליון) | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| עירית שדרות | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| עירית שדרות | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.4 מיליון) | פטור מבני | 3(16) | 2020 |
| עירית דימונה | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.4 מיליון) | פטור מבני | 3(16) | 2020 |
| עיריית כפר יונה | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.3 מיליון) | פטור מבני | 3(16) | 2020 |
| משרד המשפטים | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| תל-השומר - מחקרים, תשתית ושרותים רפ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2020 |
| תל-השומר - מחקרים, תשתית ושרותים רפ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2020 |
| עירית שפרעם | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2018 |
| עירית שפרעם | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| עיריית כפר קאסם | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| מ. א. חבל אילות | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2018 |
| עירית אור עקיבא | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| מ. מ. מבשרת ציון | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| עירית בני ברק | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2018 |
| Foreign Minisry-Payment in foreign | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| חניוני אשמורת בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| א.א אגמי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מדגם - יעוץ ומחקר בע"מ | ₪0.5 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| עירית רחובות | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.4 מיליון) | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| מינהל הדיור הממשלתי | ₪4.8 מיליון (בוצע: ₪1.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2020 |
| ע.ר.ד. הובלות דוד בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| קסלסי קייטרינג 2006 בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| עירית שפרעם | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2018 |
| עירית טמרה | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | 3(16) | 2022 |
| עירית נתיבות | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2022 |
| עירית נתיבות | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2022 |
| לשכת הבריאות,מחוז ת"א | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| עירית טירת כרמל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2022 |
| עירית טירת כרמל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2022 |
| מתוקה פוד סרוויס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| הופמן דורון משולם | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| הופמן דורון משולם | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| רנה - פרחים וצמחים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| שליו אילן , ישראלי בני | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| קומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| עירית טירת כרמל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2018 |
| מ. מ. אל עג'ר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2022 |
| מ. מ. קרית עקרון | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| עירית ירושלים | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| עירית עכו | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| מ. א. עמק חפר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2018 |
| יהוד מונוסון | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| עו"ד חזי כהן | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| גיו פתרונות אייטי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| שלומית-עמותה להפעלת מתנדבים לשירות | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| ש"ל שילה עמותה לשירות לאומי אזרחי ( | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.