משרד הבינוי והשיכון: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד הבינוי והשיכון - סך ₪94,227.3 מיליון ב-32,874 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| רחל וינר- אדריכלות ונוף בע"מ | ₪4.2 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2024 |
| מ. א. רמת נגב | ₪4.2 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| קרביץ (1974) בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מ. א. עמק יזרעאל | ₪0.4 מיליון | פטור מבני | - | 2025 |
| אורטל תיירות ונופש בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| שייח יוסף מודר | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5א | 2023 |
| שייח יוסף מודר | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5א | 2023 |
| כרמי ידע בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| עירית ראש העין | ₪4.2 מיליון | אחר | - | 2017 |
| עירית ראש העין | ₪4.2 מיליון | אחר | - | 2017 |
| עירית חיפה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| מ. א. הגליל התחתון | ₪4.2 מיליון | פטור מבני | - | 2026 |
| מ. א. שדות נגב | ₪0.4 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| מ. א. שדות נגב | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור מבני | - | 2022 |
| מ. א. שדות נגב | ₪0.4 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| מ. א. שדות נגב | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2022 |
| מ. מ. איעבלין | ₪4.2 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | פטור מבני | - | 2024 |
| מ. מ. איעבלין | ₪4.2 מיליון | פטור מבני | - | 2026 |
| עירית עכו | ₪0.4 מיליון | פטור מבני | - | 2027 |
| עירית שדרות | ₪4.2 מיליון | פטור מבני | - | 2025 |
| עירית שדרות | ₪4.2 מיליון | פטור מבני | - | 2025 |
| עמי גור ניהול נכסים בעמ | ₪0.4 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2026 |
| עמי גור ניהול נכסים בעמ | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪0.3 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2026 |
| עמי גור ניהול נכסים בעמ | ₪0.4 מיליון | פטור מבני | 3(19) | 2026 |
| עמי גור ניהול נכסים בעמ | ₪0.4 מיליון | פטור מבני | 3(19) | 2026 |
| מ. א. הגלבוע | ₪4.2 מיליון | פטור מבני | - | 2026 |
| מ. א. הגלבוע | ₪4.2 מיליון | פטור מבני | - | 2026 |
| חברת החשמל לישראל בעמ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2018 |
| האגודה לתרבות הדיור | ₪4.2 מיליון (בוצע: ₪4.1 מיליון) | פטור מבני | 3(5) | 2021 |
| האגודה לתרבות הדיור | ₪4.2 מיליון (בוצע: ₪4.1 מיליון) | פטור מבני | 3(5) | 2021 |
| מ. א. זבולון | ₪0.4 מיליון | פטור מבני | - | 2026 |
| מ. א. חוף הכרמל | ₪0.4 מיליון | פטור מבני | - | 2026 |
| מ. א. חבל אילות | ₪0.4 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| מ. מ. אל עג'ר | ₪0.4 מיליון | פטור מבני | - | 2026 |
| בנק לאומי לישראל בעמ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| בנק לאומי לישראל בעמ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| בנק הפועלים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| בנק הפועלים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| בנק לאומי לישראל בעמ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| בנק הפועלים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| בנק לאומי לישראל בעמ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| בנק לאומי לישראל בעמ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| בנק לאומי לישראל בעמ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| הושיאר איריס | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| פרושף - גוד פוד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| בנק לאומי לישראל בעמ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2019 |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2019 |
| משרד ראש הממשלה כ"ד | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| רובל שלמה (סם), כלכלה ושמאות מקרקעי | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2022 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.