משרד החוץ: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד החוץ - סך ₪2,982.3 מיליון ב-31,787 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| ורינט מערכות בע"מ | ₪0.4 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| זמיר בר - לב בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| שטראוס מים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| הסעות מוני סיטון בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2025 |
| מחסני שיווק סל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| עמר יוסף חיים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| סוניגו אריזות הובלות ומשלוחים בינלא | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2021 |
| מחול שלם - בית עכשווי למחול (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(11) | 2018 |
| זוג הפקות בע"מ | ₪0.4 מיליון | מכרז פומבי | - | 2020 |
| ב ד גרייבר בע'מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| ב ד גרייבר בע'מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| אי.אר.אס. גרופ בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| קבוצת אלון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2016 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| ארגנקום בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| זרם ישר בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2021 |
| שושן יהודה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| שק"ל - שילוב קהילתי לאנשים עם מוגבל | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(11) | 2019 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019 |
| מחסני שיווק סל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| אמינות וביטחון בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| משרד ראש הממשלה כ"ד | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| מוצרי אלברט,שיווק מזון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל | ₪0 מיליון | אחר | - | 2019 |
| רדיון חב להנדסה בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| רדיון חב להנדסה בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| כרם הפקות והוצאה לאור בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| האיגוד - חברה להעברת טכנולוגיה | ₪0.4 מיליון | פטור מבני | 3(5) | 2019 |
| איי.פי.סי. ירושלים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| MAX KALLER | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| deborah benauoun | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| julia goldman | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| alex sleisenger | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.