משרד החוץ: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד החוץ - סך ₪2,982.3 מיליון ב-31,787 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| מידע פלסט בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| אל-רוב מלונות יוקרה (1993) בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| מעדני אורי ובניו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| שנהב יניב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| ירוק ירוק עיצוב אירועים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| קרני סונהיים עידית | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| ציזאנה רועי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| "אגם 2000 | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| בריל עדי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2016 |
| דיאלוג - יעוץ ארגוני, מחקר והדרכה ב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| תמי לנצוט ליבוביץ בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2024 |
| אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| תמי לנצוט ליבוביץ בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| פפו הראל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| גרין גודס קוליטיקס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| אלפסי יוסף | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| גלילי'ס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| אמויאל משה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2016 |
| האיגוד - חברה להעברת טכנולוגיה | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| ארדן קונטרול-טק בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| ויסוקר שטרן בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| שטיין אילנה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| נהון קרין | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| שנהב יניב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| פפו הראל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| תמי לנצוט ליבוביץ בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | 3(1) | 2019 |
| שאול אריאלי יעוץ וניהול מייזמים בע" | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| קרן קום בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| תמי לנצוט ליבוביץ בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| זהבה בנימין עיצוב וייצור בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| לאופר תעופה - גהי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| לאופר תעופה - גהי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| האיגוד - חברה להעברת טכנולוגיה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(5) | 2020 |
| שפע- חברה ליצור ושיווק | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| שפע- חברה ליצור ושיווק | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| כהן אליעד אליהו | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| אגאי-אהרוני איריס | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| מרום אפ. ג'י. פי. יצור יבוא ושיווק | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| נבו הוצאה לאור בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| כנפי יונה תיירות ונופש בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| קבוצת כרמלטון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| קבוצת כרמלטון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.