משרד החוץ: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד החוץ - סך ₪2,982.3 מיליון ב-31,787 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| אביב אורי | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(11) | 2017 |
| שניידר שרון | ₪0 מיליון | אחר | - | 2025 |
| סנדור מיכל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| מרום אפ. ג'י. פי. יצור יבוא ושיווק | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| ג'מבר יניב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| אביב אורי | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(11) | 2017 |
| שניידר שרון | ₪0 מיליון | אחר | - | 2025 |
| מרום אפ. ג'י. פי. יצור יבוא ושיווק | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(5) | 2023 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(5) | 2023 |
| מידע פלסט בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2024 |
| שניידר שרון | ₪0 מיליון | אחר | - | 2025 |
| נתיב העשרה בחולות זיקים - מושב עובד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| מרום אפ. ג'י. פי. יצור יבוא ושיווק | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| אלשמע חיש בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| אלשמע חיש בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| סלקום ישראל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| אלשמע חיש בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| אלשמע חיש בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| אדון שוקו שיווק 2008 בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2021 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| ר.ר. יזמות וגסטרונומיה בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| פריטל ניהול מלונות 2013 בע"מ | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2024 |
| גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומים בע | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2018 |
| פרימה מלונות ותיירות ישראל 1977 בע" | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.2 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2018 |
| פזומט מקבוצת פז בע"מ | ₪0.5 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| אולקלאוד יישומים ארגוניים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| אולקלאוד יישומים ארגוניים בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2024 |
| אלקטרה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019 |
| יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2021 |
| הסעות מוני סיטון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| גלבוע מרב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| מורחי משה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| 01 ביס.קו.איל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| אלקטרה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2023 |
| אותנטים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| פרמה סי טג'ר דיסקין בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| וולד ישראל אילן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| גולדפיש שיווק בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| מ.ר. איתן תכנון מבנים (1991) בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2021 |
| וולד ישראל אילן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| הסעות מוני סיטון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| פמי פרימיום בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| 01 ביס.קו.איל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| חבר תרגומים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| רדיון חב להנדסה בעמ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.