משרד החוץ: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד החוץ - סך ₪2,982.3 מיליון ב-31,787 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| אלדן מלונות ונופש בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| מידע פלסט בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| סנספורט טרייד בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| מעדני אורי ובניו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| טל אורנה | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2019 |
| מורדוכוביץ רחל נדין | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| גלבר נעמה | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| וולד ישראל אילן | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| מובשוביץ אורי | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| וולד ישראל אילן | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| גלבר נעמה | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| מורדוכוביץ רחל נדין | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| האיגוד - חברה להעברת טכנולוגיה | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(5) | 2016 |
| לא ידוע | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(5) | 2016 |
| האיגוד - חברה להעברת טכנולוגיה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(5) | 2018 |
| מקום. ערכים ויוזמות - אדם בנוף בע"מ | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| אבגניסז שרונה | ₪0.6 מיליון | אחר | - | 2025 |
| אבגניסז שרונה | ₪0.6 מיליון | מכרז פומבי | - | 2025 |
| אבגניסז שרונה | ₪0.6 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| אבגניסז שרונה | ₪0.6 מיליון | מכרז פומבי | - | 2024 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2016 |
| סנדוויץ' סינמה י-ם בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2025 |
| סנדוויץ' סינמה י-ם בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2025 |
| אלרוב ממילא 2006 בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| אלרוב ממילא 2006 בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| פשם חוצות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| אלרוב ממילא 2006 בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| פשם חוצות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| לא ידוע | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| פשם חוצות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| פשם חוצות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| פשם חוצות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| אלרוב ממילא 2006 בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| פשם חוצות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| פשם חוצות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| פשם חוצות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| פשם חוצות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| פשם חוצות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| פשם חוצות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| פשם חוצות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| פשם חוצות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| מלונות פתאל בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| מלונות דן בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| אלרוב ממילא 2006 בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.