המשרד להגנת הסביבה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של המשרד להגנת הסביבה - סך ₪25,881.3 מיליון ב-9,958 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| עונג הבשרים בית שמש בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BAN | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון (ב | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2016 |
| החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| אשמורת תיכונה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| אנטסרב ישראל בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| היולט-פקרד (ישראל) בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2016 |
| סקיבין דב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| צוברי איתן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| פוחצבסקי אריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| צוברי איתן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| וורקר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| רונדשטין יורם | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| צוברי איתן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| אלן - טכנולוגיות מתקדמות בענף הרכב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| גומי תל אביב בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| מחצית היובל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| אריה קליין בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מולאייב גדעון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| כלכלית ירושלים בע"מ | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2016 |
| מארס אינפינטי לפרסום בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| טל-מיר אלקטרוניקה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| איסתא ישראל בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| בינת עסקים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| אבי ועופר - שירותי מזון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| אבי ועופר - שירותי מזון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| קשרים פלוס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | ₪0.1 מיליון | אחר | - | 2021 |
| קשרים פלוס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| פאזל- שירותי מזון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| סומך חייקין | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2017 |
| אלייד - ג'נרי 2 בע"מ | ₪0.8 מיליון (בוצע: ₪0.4 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ | ₪0.1 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019 |
| נט-פרינט פתרונות הדפסה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| מוטורולה סולושנס ישראל בע'מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2018 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0.8 מיליון (בוצע: ₪0.7 מיליון) | פטור מבני | - | 2019 |
| אקוטריידרס בע"מ | ₪0.8 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| מילגם בע"מ | ₪0.8 מיליון (בוצע: ₪0.6 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2020 |
| חברת קבוצת השומרים שמירה ובטחון בעמ | ₪0.8 מיליון (בוצע: ₪1.4 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2018 |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| מינהל המחקר החקלאי | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| מכון וולקני, משרד החקלאות | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| משרד האוצר/סוכנות נסיעות ממשלתית | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| פאזל- שירותי מזון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| ספורט במקומות עבודה - מחוז אשקלון ( | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.