משרד האנרגיה והתשתיות: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד האנרגיה והתשתיות - סך ₪3,576.8 מיליון ב-10,675 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| אוניברסיטת תל-אביב | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2025 |
| המרכז האקדמי לב (ע"ר) | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2025 |
| אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע"ר) | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| אוניברסיטת תל-אביב | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| IEA PVPV | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2021 |
| אוניברסיטה העברית | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2025 |
| המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן (ע"ר | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2025 |
| אוניברסיטת תל-אביב | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2025 |
| אוניברסיטה העברית | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2025 |
| אוניברסיטת בר אילן )ע"ר( | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2025 |
| אוניברסיטת בר אילן | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע"ר) | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| אוניברסיטת תל-אביב אגודה. | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(7) | 2023 |
| אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע"ר) | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| המרכז האקדמי לב (ע"ר) | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2025 |
| אוניברסיטת תל-אביב אגודה. | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2016 |
| המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן (ע"ר | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| מינהל הרכב הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| מינהל הרכב הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| אוניברסיטת תל-אביב אגודה. | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2016 |
| אוניברסיטת תל-אביב אגודה. | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2021 |
| אוניברסיטת תל-אביב אגודה. | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2020 |
| אוניברסיטת תל-אביב | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2025 |
| אוניברסיטת בר אילן | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| אוניברסיטת תל-אביב אגודה. | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| AUSTRALIAN PV INSTITUTE LIMITED | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2023 |
| האוניברסיטה הפתוחה | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל - | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2020 |
| העמותה לקידום לימודי כלכלה וחברה (ע | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2025 |
| IEA PVPV | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2021 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| אוניברסיטת חיפה | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| אוניברסיטת תל-אביב אגודה. | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| משרד המשפטים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| אוניברסיטת תל-אביב אגודה. | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| אוניברסיטת חיפה | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2019 |
| אוניברסיטת בר אילן | ₪0 מיליון | מכרז פומבי | - | 2020 |
| מ.ס. מצג סחר 1990 בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| גרפוס-פרינט (1990) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| חברת דואר ישראל בע"מ-שליחויות | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| צמיגי רונדו (1989) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| תפוזנט - פתרונות לשיווק ופירסום בע" | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| פורום מיכל סלה (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| הנתיב המהיר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מטיילי א. אילת בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.