משרד החינוך: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד החינוך - סך ₪36,751.9 מיליון ב-58,101 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| מקום. ערכים ויוזמות - אדם בנוף בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| ארגוב אלדד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מקום. ערכים ויוזמות - אדם בנוף בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| מקום. ערכים ויוזמות - אדם בנוף בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| חבר/ת ועדה | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5(ג) | 2019 |
| רז-רודנסקי אורית | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5(ג) | 2017 |
| מקום. ערכים ויוזמות - אדם בנוף בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| קרביץ (1974) בעמ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| חבר/ת ועדה | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5(ג) | 2023 |
| מרכז ארצי לבחינות ולהערכה | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2017 |
| חבר/ת ועדה | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5(ג) | 2023 |
| חבר/ה ועדה | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5(ג) | 2023 |
| האגודה לקדום החנוך ירושלים | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2018 |
| חבר/ת ועדה | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5(ג) | 2023 |
| חבר/ה ועדה | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5(ג) | 2023 |
| חבר/ת ועדה | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5(ג) | 2023 |
| ויצו - הסתדרות עולמית - הדסים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| לשכת הבריאות,מחוז הדרום | ₪0 מיליון | אחר | - | 2019 |
| לשכת הבריאות,מחוז הדרום | ₪0 מיליון | אחר | - | 2019 |
| כפר הנוער בן שמן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| האגודה לקדום החנוך - שטיינברג | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| נוה הדסה כפר הנוער הציוני ע״י תל יצחק בע״מ (חל״צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| נוה הדסה כפר הנוער הציוני ע״י תל יצחק בע״מ (חל״צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| כפר הנוער בן שמן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| המפעל להכשרת ילדי ישראל מיסודה של | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| ויצו - הסתדרות עולמית - גננות | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| עתיד - רשת חינוך ובתי ספר בע״מ (חל״צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| כפר הנוער יערים בע"מ (חל"צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| כפר הנוער יערים בע"מ (חל"צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| סוכנות היהודית - בן יקיר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| גבעת ושינגטון בע"מ (חל"צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| נעמת - תנועת נשים -עיינות | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| כפר הנוער גלים (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| אמנה - אולפנת בני-עקיבא | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| ישיבת בני עקיבא נתניה ישראל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| הודיות כפר נוער דתי בע"מ (חל"צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| הדסה נעורים - בי"ס תיכון ומכללה של הסוכנות היהודית והדסה (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| תו"מ - מוסד בני עקיבא לתורה ומקצוע (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| ויצו - הסתדרות עולמית - נחלת יהודה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| סוכנות היהודית - בן יקיר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| נוה הדסה כפר הנוער הציוני ע״י תל יצחק בע״מ (חל״צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| נוה הדסה כפר הנוער הציוני ע״י תל יצחק בע״מ (חל״צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| גבעת ושינגטון בע"מ (חל"צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| נוה הדסה כפר הנוער הציוני ע״י תל יצחק בע״מ (חל״צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| אולפנת "רעות" המרכז לחינוך בנות בית בלומה (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| ויצו - הסתדרות עולמית - נהלל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| חות הנוער הציוני ע״ש ד״ר ישראל גולדשטין בע״מ (חל״צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| כפר הנוער בן יקיר בע"מ (חל"צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| עטר שמעון | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| עטר שמעון | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.