משרד החינוך: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד החינוך - סך ₪36,751.9 מיליון ב-58,101 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| ארגון נכי צה"ל | ₪0.5 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2022 |
| בית ספר חקלאי עין כרם | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| בית ספר חקלאי עין כרם | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | פטור מבני | - | 2018 |
| בית ספר חקלאי ימה | ₪0.5 מיליון | אחר | - | 2017 |
| מינהל הרכב הממשלתי | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| אגד תעבורה בע"מ | ₪0.5 מיליון (בוצע: ₪0.4 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2019 |
| החברה למתנ״סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע״מ (חל״צ) | ₪0.5 מיליון | פטור מבני | 3(5) | 2020 |
| חברת החשמל לישראל בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| אס. פי. אל. תוכנה בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| הבית של המאמנים טוטאל ספורט בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| עתיד - רשת חינוך ובתי ספר בע״מ (חל״צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| צבירן גיל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| מוזיאון ארץ ישראל - תל - אביב (חל״צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| מכון ברנקו וייס - חינוך, חשיבה, יוזמה (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| מרכז למוסיקה ירושלים (חל"צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מרכז למוסיקה ירושלים (חל"צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| הסמינר למורות ובי"ס מקצועי בית רבקה כפר חבד ב' (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| עתיד - רשת חינוך ובתי ספר בע״מ (חל״צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(12) | 2018 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| נ.ש. פרלוד הפקות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| מאמא מיה - בופה חלבי ומגשי אירוח בע״מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2025 |
| מלונות לב דוד בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| מסיעי אריה שאשא בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| הרמלין דוד | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| משרד האוצר | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| חבר/ה או יו"ר ועדת השמה | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5(ג) | 2017 |
| צומת ספרים 2002 - שותפות מוגבלת | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| שקד מיכל מזל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| טלבי צלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| טלבי צלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מפרש יזמות בחינוך בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2025 |
| בסט דורז מחמוד מג'דוב בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| כפר נהר הירדן (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2025 |
| מרגלית לירז | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| אבי ועופר - שירותי מזון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| בראל נחמן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| משרד הבריאות | ₪0 מיליון | אחר | - | 2018 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| הועד האולימפי בישראל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2025 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.