משרד התרבות והספורט: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד התרבות והספורט - סך ₪1,981.8 מיליון ב-11,876 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| מוזיאון ארץ ישראל - תל - אביב (חל"צ | ₪0.6 מיליון | אחר | - | 2016 |
| בינת יישום מערכות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| פרלוק חיים | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| טאצ' פרינט בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| שור ליאור | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| טמפו שווק (1981) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| טופ-ליין יבוא ושיווק רהיטים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| בכר תקשורת בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2019 |
| קלאב הוטל - ניהול (1996) בע"מ אילת | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| קלאב הוטל - ניהול (1996) בע"מ אילת | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| מוזיאון עתיקות הגולן | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| סיסנת - תכנה בע"מ | ₪0.6 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| פלד רות דבורה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| פלד רות דבורה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| מוזיאון ארצות המקרא ירושלים | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| טלדור תקשורת בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2019 |
| מטריקס בי איי בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| משואה למלונאות ונופש בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| חגי ניר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| טופ-ליין יבוא ושיווק רהיטים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2017 |
| ארוסי תמיר+צדוק אוריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| ארוסי תמיר+צדוק אוריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| שור ליאור | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| חברת קבוצת השומרים שמירה ובטחון בעמ | ₪0.6 מיליון (בוצע: ₪0.4 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| הוצאת עתון הארץ בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| ידיעות אחרונות בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| ב. ח. מיקו שיווק בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| ב. ח. מיקו שיווק בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| ב. ח. מיקו שיווק בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| ארט דיזיין ע.ש. בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| סינאל מלל פייוויי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| ידיעות אחרונות בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| לשכת העיתונות הממשלתית | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| מדעטק- המוזיאון הלאומי למדע, טכנולו | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| פרי-טורס בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| משרד החינוך והתרבות,ראשי | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| פילת מקבוצת היי-קפיטל בע"מ | ₪0.6 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| מרכז החאן | ₪0.1 מיליון | אחר | - | 2015 |
| גסטטנרטק בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| א. ביסקוטי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| קרביץ (1974) בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| מרמנת אירגון וניהול פרויקטים בע"מ | ₪0.6 מיליון | מכרז פומבי | - | 2021 |
| עמית נתן | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.