משרד התרבות והספורט: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד התרבות והספורט - סך ₪1,981.8 מיליון ב-11,876 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| מ. א. עמק הירדן | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2015 |
| יד ושם | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(7) | 2022 |
| מ. מ. כפר קמה | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2016 |
| מ. א. גולן | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2016 |
| מרכז קהילתי בטירת כרמל עש פרסט בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2015 |
| JAMES CHUN CHIH LIAO | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.3 מיליון) | פטור מבני | - | 2021 |
| החברה הישראלית לכימיה (ע"ר) | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| עירית תל-אביב-יפו | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | פטור מבני | - | 2017 |
| ההתאחדות הישראלית לצלילה | ₪0.1 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(30) | 2020 |
| יד ושם | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(7) | 2021 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| מרכז קהילתי (מתנ"ס) כפר מנדא (ע"ר) | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2015 |
| מכון למוסיקה ישראלית | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| מוסררה ביה"ס לצילום, מדיה, אנימציה, | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| סל"ה - סטודיו לאמנויות התיאטרון - מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| חב המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| מעלה בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה ע" | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| ביה"ס סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה - | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| עירית תל-אביב-יפו | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| "בית צבי" ביה"ס לאמנויות הבמה | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| כהן עמרם | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| סינמטק ירושלים - ארכיון ישראלי לסרט | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2017 |
| סינמטק ירושלים - ארכיון ישראלי לסרט | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2017 |
| מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| ביה"ס לתיאטרון חזותי ירושלים (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| ביה"ס לתיאטרון חזותי ירושלים (ע"ר) | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| רימון בית ספר למוסיקה (ע''ר) | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| סטודיו למשחק - עמותה לטפוח אמנות הב | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| כפר נהר הירדן (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| אימפרו - הסטודיו למשחק בקולנוע טלוו | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| לשכת נשיא המדינה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| אלימלך אדיר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| בזק בינלאומי בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| סטודיו למשחק - עמותה לטפוח אמנות הב | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| מתנ"ס מרכז קהילתי מטה אשר | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| ל. אשל שירותי מזון (1989) ירושלים ב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| ל. אשל שירותי מזון (1989) ירושלים ב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| תזמורת הבארוק ירושלים que orchestra | ₪0 מיליון | אחר | - | 2023 |
| כהן טל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| מסיעי אריה שאשא בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| מלונות הירדן קראוון פלאזה ת"א | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| זוהר דוד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| אפטבי ניר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| חזן מירב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.