משרד התרבות והספורט: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד התרבות והספורט - סך ₪1,981.8 מיליון ב-11,876 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| אגודת אכסניות נוער בישראל (אנ"א) (ע | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| איסתא ישראל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| איי.בי. מסעדנות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| מובילי הורדים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| מובילי הורדים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2017 |
| מובילי הורדים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2017 |
| מובילי הורדים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| מובילי הורדים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2017 |
| מובילי הורדים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| ידיעות מינויים | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| מובילי הורדים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| מלם שכר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| "אורנים" - המכללה האקדמית לחינוך הת | ₪0.3 מיליון | מכרז פומבי | - | 2020 |
| קרביץ (1974) בעמ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| הוועד הפראלימפי הישראלי והקרן לתמיכ | ₪0.3 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| וואן שילוב מערכות בע"מ | ₪0.3 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2017 |
| תג נאור בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| הופמן איריס | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| צחור זאב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| רג- אין בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| ראוכר חוה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| גלילי-סמולינסקי חדוה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| גלילי-סמולינסקי חדוה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| אלפנט ליאור | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| אקער יונה זאב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| און מזור דניאל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| ריף אלקס | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| מיכאלי רחל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| בן שושן סופיה מוריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| אקער יונה זאב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| ריף אלקס | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| ריף אלקס | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| רגב מיכל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| פרנק יחיאל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| בן שושן סופיה מוריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| רגב מיכל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| וינטר אביבה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| איבי ארדי בשמת | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| טוראל שרון | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| בן שושן סופיה מוריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| רגב מיכל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| ארבל עדי יהודה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| סלאמה מואיד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| פרנק יחיאל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| רגב מיכל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| מיכאלי רחל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| אמיתי רזיאל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| אמיתי רזיאל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| מנהים אלדד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.