משרד התקשורת: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד התקשורת - סך ₪286.4 מיליון ב-5,004 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| ועד עובדים משרד התקשורת ת"א | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| ועד עובדים משרד התקשורת ת"א | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| ועד עובדים משרד התקשורת ת"א | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(11) | 2018 |
| U.P.U | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| איסטרוניקס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| הראל טכנולוגיות מידע בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2015 |
| מלם מערכות בע"מ | ₪0.4 מיליון (בוצע: ₪0.3 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| מלם מערכות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| פרומרקט תערוכות ופרויקטים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מלם מערכות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2018 |
| מלם שכר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2019 |
| אי. סי. אקס - המרכז הבינלאומי לתערו | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| מלם מערכות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| קודקס מערכות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| כהן טל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| הרצוג סידני יעל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| הוט - מערכות תקשורת בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| צבי לוי עבודות מים וביוב בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| ביטק אלקטרוניקה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| כהן טל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| כהן שרון | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| טמרס טלקום בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| ATDI | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| קפה הל"ה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| כהן טל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| מוקד אמון-סביון (1981) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| ATDI | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| ATDI | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| כהן יותם | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| ניימבר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| לוג - טל תיקשורת מחשבים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מוקד מודיעין אזרחי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| בן אדרת שלמה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| דרמוני אלקטרו - קופי (1994) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| דרמוני אלקטרו - קופי (1994) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| סימי גרופ בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| נאמן אביב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| בר רמי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2015 |
| קבוצת אלנור טכנולוגיות אש בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| שריג אלון | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| דרמוני אלקטרו - קופי (1994) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| איגוד השיווק הישראלי (ע"ר) | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| נפתלי מרדכי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| מוקד מודיעין אזרחי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| כהן טל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| האחים ביטר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| שריג דוד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| לוג - טל תיקשורת מחשבים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.