משרד העלייה והקליטה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד העלייה והקליטה - סך ₪2,714.7 מיליון ב-10,538 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| צופים צבר העולמי (ע"ר) | ₪0.9 מיליון (בוצע: ₪0.5 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2020 |
| צופים צבר העולמי (ע"ר) | ₪0.9 מיליון (בוצע: ₪0.8 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2021 |
| צופים צבר העולמי (ע"ר) | ₪0.9 מיליון (בוצע: ₪0.8 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2021 |
| ע.ר. טאבוש אחזקות בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| ע.ר. טאבוש אחזקות בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| סוכנות היהודית | ₪0.9 מיליון (בוצע: ₪0.6 מיליון) | פטור מבני | 3(19) | 2023 |
| סוכנות היהודית | ₪0.9 מיליון | פטור מבני | 3(19) | 2024 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| סוכנות היהודית | ₪0.9 מיליון (בוצע: ₪0.8 מיליון) | פטור מבני | 3(19) | 2023 |
| יעקב יצחק | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5(ג) | 2021 |
| ת.ד.ל בעמ | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2018 |
| מנהל תרבות וספורט | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| חברה לייצור ולשיווק רהיטים ומוצרי ע | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(14א) | 2021 |
| דיאלוג - יעוץ ארגוני, מחקר והדרכה ב | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| חברת עילית - אבטחה יעוץ והכשרה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| בון תור בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| פיצה ניות אחזקות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| פיצה ביג בן אחזקות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| Israeli Consulate - Toronto | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.3 מיליון) | פטור מבני | - | 2016 |
| משרד הכלכלה | ₪0.9 מיליון (בוצע: ₪0.7 מיליון) | אחר | - | 2016 |
| עירית ירושלים | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| עירית ירושלים | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| איט וורקס מעצימים אנשים (ע"ר) | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2021 |
| איט וורקס מעצימים אנשים (ע"ר) | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2020 |
| רשות שדות התעופה-ע.מ | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| איט וורקס מעצימים אנשים (ע"ר) | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2020 |
| נציבות מס הכנסה-הוצאות | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| חברת הגיחון בע"מ | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| עירית מגדל העמק | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| עירית מגדל העמק | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| ענבל חברה לביטוח בע"מ-מקבל הלואות | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| מי אביבים 2010 בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| עירית מגדל העמק | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| מלונות הירדן מ.ה.י. בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| בון תור בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| ההסתדרות הציונית העולמית | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| בון תור בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.