משרד העלייה והקליטה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד העלייה והקליטה - סך ₪2,934.3 מיליון ב-11,158 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| חברת הגיחון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| עירית טבריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| חברת הגיחון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| עירית קרית גת | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BAN | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| סלון ירושלים (מוצרי חשמל) בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| מעדני אורי ובניו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| דויטש ובניו (הדברה) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| ״ת.מ.מ.-תעשיות מזון מטוסים (נמל תעופה בן גוריו) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| קרייף רונן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| יער הקקאו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| הסעות מוני סיטון בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| הסעות מוני סיטון בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| הסעות מוני סיטון בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| הסעות מוני סיטון בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| הסעות מוני סיטון בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| מלון פרימה פארק ירושלים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| הרצוג יעקב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| משרד האוצר | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| מכון הנרייטה סאלד המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| ״ת.מ.מ.-תעשיות מזון מטוסים (נמל תעופה בן גוריו) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| פטרוב מרינה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| עיתון ישראל היום בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| ״ת.מ.מ.-תעשיות מזון מטוסים (נמל תעופה בן גוריו) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| ביפר תקשורת ישראל בע"מ | ₪0.1 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2018 |
| אטין לב | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| אטין לב | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2021 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.