משרד העלייה והקליטה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד העלייה והקליטה - סך ₪2,714.7 מיליון ב-10,538 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| אנה מאגין יחסי ציבור בע"מ | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2019 |
| הראל טכנולוגיות מידע בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| מטיילי לכיש 2000 בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| סיט אנד איט בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| מלון פרימה פארק ירושלים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| ברק פלסט בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| "אגם 2000 | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| אימפרית הניילון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| "אגם 2000 | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| מאיה תור בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| פריבין איסק | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| י. קליין ובניו בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| רפאל י שפירא בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| דפוס כספית-שרותי דפוס והוצאה לאור ב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| דאיך אורן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| קלמן ברמן (רקמה ודגלים) 2003 בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| חברת מלונות דן - פנורמה ת"א | ₪12.9 מיליון (בוצע: ₪3.1 מיליון) | פטור שיקול-דעת | 3(2) | 2022 |
| שחר - מוצרי נייר בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| שחר - מוצרי נייר בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| ימית אף. אס. בע"מ | ₪0.1 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019 |
| גסטטנרטק בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2022 |
| אשת - ארגון שרותי תיירות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| קבוצת רויאל ישראל ניקיון, אבטחה וכח | ₪1.3 מיליון (בוצע: ₪1 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2016 |
| מ. מ. קרית ארבע | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2021 |
| בזק בינלאומי בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2017 |
| ארומדיה ישראל בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| נכסי אריאל - קריית הממשלה רבין ב', | ₪0 מיליון | אחר | - | 2017 |
| אשת - ארגון שרותי תיירות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| קולפלו תוכנה בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2017 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| מינהל הדיור הממשלתי | ₪0.1 מיליון | אחר | - | 2015 |
| אורקל ישראל בע"מ | ₪0.1 מיליון | אחר | - | 2016 |
| חב המשקם לתעסוקת קשישים | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| סוכנות היהודית | ₪1.3 מיליון (בוצע: ₪1.2 מיליון) | אחר | - | 2016 |
| א.ג.א. החזקות ( קניון עכו) , שותפות | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| עירית ירושלים | ₪0.1 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| סוכנות היהודית | ₪1.3 מיליון | פטור מבני | 3(19) | 2019 |
| כ.מ. שיפוצים בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| מקום. ערכים ויוזמות - אדם בנוף בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| סודין נטליה | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2020 |
| ספורט אנד פול בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| דנגוט מחשבים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| חב המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| שוכינה מרה | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3ג | 2018 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.