משרד העלייה והקליטה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד העלייה והקליטה - סך ₪2,714.7 מיליון ב-10,538 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| הוט - מערכות תקשורת בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מכון התקנים הישראלי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| מגלקום בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| יניר מערכות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| יניר מערכות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| נס א.ט. בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| עיצוב עיסקי (ל.א. תוכנה) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2025 |
| ט.ד. טכנו דורון (1990) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| בן פורת שבי טל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| גטר גרופ בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| טי אם ג'י סולושנס בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתו | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| ענבל חברה לביטוח בע"מ-מקבל הלואות | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| עירית אור עקיבא | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2018 |
| עירית אור עקיבא | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| עירית אור עקיבא | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2022 |
| עירית אור עקיבא | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2021 |
| עירית אור עקיבא | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2017 |
| ארטרא בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| עירית אור עקיבא | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2019 |
| עירית אור עקיבא | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(16) | 2020 |
| פלאפון תקשורת בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| הוצאת עתון הארץ בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| סוכנות היהודית | ₪1.3 מיליון | פטור מבני | 3(19) | 2019 |
| סוכנות היהודית | ₪1.3 מיליון | פטור מבני | 3(19) | 2019 |
| א"ד מירז תעשיות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| אמסלם תיירות ונופש בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| סוכנות היהודית | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מינהל הדיור הממשלתי | ₪0.1 מיליון | אחר | - | 2015 |
| החברה לניהול קריית הממשלה רמלה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| טופ-ליין יבוא ושיווק רהיטים בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2017 |
| משרד הבינוי והשיכון | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| Israeli Consulate - Miami | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0.5 מיליון) | פטור מבני | - | 2019 |
| המשביע השקעות וניהול בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| המשביע השקעות וניהול בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| סוכנות היהודית | ₪1.3 מיליון (בוצע: ₪1.2 מיליון) | אחר | - | 2016 |
| אי.או.אס פתרונות משרד מתקדמים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| אספן גרופ בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2024 |
| סחלבים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| חניון בניין ב' קריית הממשלה חיפה, נ | ₪0.1 מיליון | מכרז פומבי | - | 2023 |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| קרביץ (1974) בעמ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| פלוטוב אלכסנדר | ₪0.1 מיליון (בוצע: ₪0 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2017 |
| יניר מערכות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| יניר מערכות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| או.די. אופיס דיזיין בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| אורטל תיירות ונופש בע"מ | ₪0.1 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2017 |
| אי.או.אס פתרונות משרד מתקדמים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| ועד הבית המלך ג'ורג' 2/16 | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2024 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.