משרד העלייה והקליטה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד העלייה והקליטה - סך ₪2,714.7 מיליון ב-10,538 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| חברה לפיתוח גוש עציון בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| יניר מערכות בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| איילון עמית ורפי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| פז חברת נפט בעמ | ₪0.2 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2017 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0.2 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2018 |
| שירות בתי הסוהר | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| עיט תעשיות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| עיט תעשיות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| עירית קרית ביאליק | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| עירית בית-שמש | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| מי ק. גת (2008) בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| א.ר. שני בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| עין נטפים - מפעלי מים וביוב אילת בע | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| מינהל הרכב הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| א. א. פ. מבחר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| בון תור בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2019 |
| לאופר תעופה - גהי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2017 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| הבאר השלישית - תאגיד מים וביוב בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | אחר | - | 2020 |
| ענבל חברה לביטוח בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| תות תקשורת ותוצאות בע"מ | ₪1.6 מיליון (בוצע: ₪0.8 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2024 |
| מלם שכר בע"מ | ₪0.2 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(4) | 2023 |
| בזק בינלאומי בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| בזק בינלאומי בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2018 |
| חניון הככר עפ אר בעמ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| גטר גרופ בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| סקורפיו 88 (שירותי משרד) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| סוכנות היהודית | ₪1.6 מיליון | פטור מבני | 3(19) | 2017 |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| מג'יק תעשיות תוכנה (ישראל) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| בזק בינלאומי בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| סוכנות היהודית | ₪1.6 מיליון (בוצע: ₪1.5 מיליון) | פטור מבני | 3(19) | 2021 |
| סוכנות היהודית | ₪1.6 מיליון (בוצע: ₪1.4 מיליון) | פטור מבני | 3(19) | 2020 |
| סוכנות היהודית | ₪1.6 מיליון | פטור מבני | 3(19) | 2022 |
| די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| פלאפון תקשורת בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2020 |
| מוצרי אלברט,שיווק מזון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| ד.מ. )0003( הנדסה בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2025 |
| דוד יונה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| Israeli Consulate -Los Angeles | ₪0.2 מיליון (בוצע: ₪0.6 מיליון) | פטור מבני | - | 2019 |
| בדיחי יצחק | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| מאיה תור בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2017 |
| עירית ירושלים | ₪0.2 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.