משרד העלייה והקליטה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד העלייה והקליטה - סך ₪2,714.7 מיליון ב-10,538 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| מאגרי תוכנה (מ.ת.) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| בזק בינלאומי בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| אורטל תיירות ונופש בע"מ | ₪0.2 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2021 |
| סנדוויץ בר אקספרס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| פידל עמותה לחינוך ושלוב חברתי של יו | ₪0.2 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(30) | 2021 |
| פידל עמותה לחינוך ושלוב חברתי של יו | ₪0.2 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(30) | 2021 |
| המרכז הבינתחומי הרצליה (חל"צ) | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| עמותת מכללה אקדמית הדסה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| המכללה האקדמית אשקלון (ע"ר) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| המרכז הבינתחומי הרצליה (חל"צ) | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| אוניברסיטת רייכמן (חל"צ) | ₪0 מיליון | אחר | - | 2022 |
| ב. ח. מיקו שיווק בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| שירות בתי הסוהר | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| Israeli Consulate - San Francisco | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| קרלטון סיטי בע"מ | ₪1.9 מיליון (בוצע: ₪1 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2023 |
| אנ ג'י סופט בע"מ | ₪0.2 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| קלדרון אם.די. אמנות. עיצוב. זכוכית | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| מסיעי אריה שאשא בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2024 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0.2 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| בון תור בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| ק"ץ קבלני הצפון בע"מ | ₪0.2 מיליון | מכרז פומבי | - | 2017 |
| שיווק ישיר - קראוס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| מגלקום בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2015 |
| MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BAN | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| סוכנות היהודית | ₪1.9 מיליון | פטור מבני | 3(19) | 2024 |
| סוכנות היהודית | ₪1.9 מיליון (בוצע: ₪1 מיליון) | פטור מבני | 3(19) | 2023 |
| הראל טכנולוגיות מידע בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| פינקלשטין טובה | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5(ג) | 2019 |
| ידיעות מינויים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| ידיעות מינויים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| מינהל הדיור הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| מינהל הדיור הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BAN | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2023 |
| אלדן תחבורה בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| מבט מערכות מיזוג אויר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| מקום. ערכים ויוזמות - אדם בנוף בע"מ | ₪0.2 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2025 |
| מקונן סיסאי | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 5(ג) | 2021 |
| בזק בינלאומי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור שיקול-דעת | 3(29) | 2019 |
| תפוז ייזום ופיתוח תחנות בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע" | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2017 |
| יאיר השחר- חניונים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע" | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2016 |
| לשכת עורכי דין | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| לשכת עורכי דין | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2016 |
| ענבר 1 דפוס משי בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2024 |
| ניו לינאו סינמה (2006) בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| "אגם 2000 | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| אלברטל רפאל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.