משרד העלייה והקליטה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד העלייה והקליטה - סך ₪2,714.7 מיליון ב-10,538 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| חברת קבוצת השומרים שמירה ובטחון בעמ | ₪0.2 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2016 |
| בון תור בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| קבוצת מימרן - גבס, אקוסטיקה ועבודות | ₪0.2 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| בן-אהרן אבישי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS VIA BAN | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| משרד סוכנות/האוצר נסיעות ממשלתית | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| סיסנת - תכנה בע"מ | ₪2.1 מיליון (בוצע: ₪1.8 מיליון) | מכרז פומבי | - | 2022 |
| הוט מובייל בע"מ | ₪0.2 מיליון | מכרז פומבי | - | 2022 |
| אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2016 |
| המדפיס הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| משה דוד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| באבא חומרי בניין וכלי עבודה טכניים | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| איי אי טי וי תקשורת בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| משה דוד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| סנדוויץ בר אקספרס בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| בזק בינלאומי בע"מ | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| א.א.ר. שירותי ביוב ואינסטלציה בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| אלפסי פסקל לאה דומיני | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| רוזנטל אילן | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| בוחבוט ליטל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| "אגם 2000 | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| שלום כהן שירלי שרה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| אורציון הסעות ובלדרות בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| נ.ו. פפירוס דפוס מהיר ועיצוב גרפי ב | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| "אגם 2000 | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2020 |
| אלנה אלמסגד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| אסולין בנימין | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| אלחרר דוד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| ברגל מישלי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| רויטבורד מאיה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2022 |
| דודניק וסבולוד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| סיגל יוליה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| אילון משה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2016 |
| נוי רויטל | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| ישראלי סוזי סוזנה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| לוינסון אירינה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| חרמושין אליסה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| בלאיש רון ריצ'רד | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| טל אור אביבה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| בן לולו אשר | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| רויטבורד מאיה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2023 |
| עין נטפים - מפעלי מים וביוב אילת בע | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| קוזמיץ' אולגה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| שלוש אברהם | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| ירון זוהר נכסים בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| גרופ ג'אניטה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| בלומקינה אלאנה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2017 |
| זיבי אביגאל אמה | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.