משרד העלייה והקליטה: כל חוזי-הרכש
פירוט מלא של חוזי-הרכש וההתקשרויות של משרד העלייה והקליטה - סך ₪2,714.7 מיליון ב-10,538 התקשרויות.
מגמה שנתית
היקף-הזמנות פר-שנה, 2015-2024 (2025 ואילך בפיגור-דיווח).
פילוח שיטות-רכש
כל החוזים
| ספק | סכום | שיטת-רכש | תקנה/נימוק | שנה |
|---|---|---|---|---|
| עירית נהריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| ISRAEL CONSULATE BERLIN | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2019 |
| Israeli Consulate - Miami | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | אחר | - | 2015 |
| משרד החוץ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| עירית אילת | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| Israeli Consulate -Los Angeles | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | פטור מבני | - | 2019 |
| נכסי אריאל - ב.א. פתח תקוה, ניהול ב | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| עירית נהריה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| עירית כפר סבא | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| נכסי אריאל - ב.א. פתח תקוה, ניהול ב | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| משרד הבטחון | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| המרכז למיפוי ישראל | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| Israeli Consulate - San Francisco | ₪0 מיליון (בוצע: ₪0.1 מיליון) | אחר | - | 2015 |
| מי שמש בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| מיתב - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| עין נטפים - מפעלי מים וביוב אילת בע | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| גגות הבירה ל.י. בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| הנתיב המהיר בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2022 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| תאגיד מעיינות הדרום בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| אלברטל רפאל | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| רעיונית בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2025 |
| מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתו | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| אסעד יוסף האדי | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2021 |
| משרד האוצר | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| יובלים אשדוד בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| מיתב - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתו | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| יובלים אשדוד בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2019 |
| ענבל חברה לביטוח בע"מ-מקבל הלואות | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2023 |
| יובלים אשדוד בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| מיתב - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2021 |
| וועד משרד הקליטה מחוז הדרים וירושלי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2024 |
| יובלים אשדוד בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | אחר | - | 2015 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
| מעדני אורי ובניו בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2019 |
| משרד ראש הממשלה | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| מפעל המים כפר סבא אגודה חקלאית שיתו | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2020 |
| ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ | ₪0 מיליון | פטור מבני | 3(1) | 2018 |
| יניר מערכות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| יניר מערכות בע"מ | ₪0 מיליון | מכרז מרכזי | - | 2023 |
| משרד האוצר | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2017 |
| לשכת הפירסום הממשלתי | ₪0 מיליון | פטור מבני | - | 2018 |
על הנתונים
מקור: obudget (BudgetKey / הסדנא לידע ציבורי) - מסד ההתקשרויות (contract_spending), CC BY-SA 4.0. התקשרויות מלאות עד 2024. פירוט נוסף (עונתיות, פטורים-חיים, השוואה בין משרדים) נמצא בעמוד הרכש הראשי.